BTBT.US
Bit Digital
Bit Digital cryptocurrency treasury holdings and balance sheet exposure. Total holdings: $302.50M. 4.00 BTC on balance.
Updated 2 hours ago
Typecompany
CountryUS
Total holdings (USD)$306.23M
Assets2
Bit Digital asset holdings
Largest positions held by Bit Digital.
Bit Digital transaction history
Recent buys, sells and balance changes for Bit Digital.
| Date | Asset | Type | Amount | Value (USD) | Balance | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | BUY | 8,568.0000 | $20,000,000 | 158,461.7500 | Source | |
| 2025-12-31 | SELL | -13,538.3000 | $37,271,331 | 140,008.6000 | Source | |
| 2025-12-31 | SELL | -2.1000 | $0 | 4.0000 | Source | |
| 2025-10-31 | BUY | 3,302.9000 | $0 | 153,546.9000 | Source | |
| 2025-10-08 | BUY | 31,057.0000 | $143,300,000 | 150,244.0000 | Source | |
| 2025-10-07 | BUY | 935.0000 | $0 | 122,187.0000 | Source | |
| 2025-09-30 | SELL | -274.3000 | $0 | 6.1000 | Source | |
| 2025-09-04 | BUY | 946.0000 | $0 | 121,252.0000 | Source | |
| 2025-07-18 | BUY | 19,683.0000 | $67,300,000 | 120,306.0000 | Source | |
| 2025-07-07 | BUY | 76,169.0000 | $0 | 100,603.0000 | Source | |
| 2025-06-30 | SELL | -137.2000 | $0 | 280.4000 | Source | |
| 2025-05-15 | BUY | 24,434.0000 | $0 | 24,434.2000 | Source | |
| 2025-03-31 | SELL | -324.5000 | $0 | 417.6000 | Source | |
| 2025-01-08 | SELL | -70.9000 | $0 | 742.1000 | Source | |
| 2024-11-30 | BUY | 31.8000 | $0 | 813.0000 | Source | |
| 2024-10-31 | BUY | 50.2000 | $0 | 781.2000 | Source | |
| 2024-09-30 | SELL | -307.4000 | $0 | 731.0000 | — | |
| 2024-05-31 | BUY | 81.8000 | $0 | 1,038.0000 | — | |
| 2024-03-31 | BUY | 108.9000 | $0 | 956.6000 | — | |
| 2024-03-05 | BUY | 108.5000 | $0 | 847.7000 | — | |
| 2024-01-31 | SELL | -180.0000 | $0 | 739.2000 | — | |
| 2022-08-31 | BUY | 58.5000 | $0 | 919.2000 | Source | |
| 2022-06-30 | BUY | 28.5600 | $0 | 860.7000 | Source | |
| 2022-03-31 | BUY | 23.9400 | $0 | 832.1000 | Source | |
| 2021-12-31 | BUY | 181.1000 | $0 | 808.2000 | Source | |
| 2021-09-30 | BUY | 38.7000 | $0 | 627.1000 | Source | |
| 2021-06-30 | BUY | 7.1700 | $0 | 588.4000 | Source | |
| 2021-03-31 | SELL | -41.7100 | $0 | 581.2000 | Source | |
| 2021-02-28 | BUY | 134.4000 | $0 | 622.9000 | Source | |
| 2021-01-31 | BUY | 225.9000 | $0 | 488.5000 | Source | |
| 2020-12-31 | BUY | 140.6000 | $0 | 262.6000 | Source | |
| 2020-11-30 | BUY | 62.0000 | $0 | 122.0000 | Source | |
| 2020-09-30 | BUY | 44.0000 | $0 | 60.0000 | Source | |
| 2020-06-14 | BUY | 16.0000 | $0 | 16.0000 | Source |
Latest 10 transactions | Total: 34
Bit Digital treasury FAQ
Holdings, BTC exposure and activity for Bit Digital.
How much cryptocurrency does Bit Digital hold?
Bit Digital holds approximately $302.50M in crypto assets.
What cryptocurrencies does Bit Digital hold?
Bit Digital reports holdings across 2 assets.
Bit Digital parent organization
Directory company or country linked to the Bit Digital treasury.