Derivatives

Derivatives Exchanges | Futures & Perpetuals 2026

Futures and perpetual contract exchanges ranked by open interest.

112 results
FiltersNone active

112 exchanges

Exchange Open interest 24h vol Perpetuals Futures Last updated
412,915 BTC824,069 BTC597652 hours ago
189,689 BTC108,595 BTC34302 hours ago
165,937 BTC152,752 BTC72602 hours ago
164,731 BTC163,552 BTC669682 hours ago
159,043 BTC147,532 BTC92702 hours ago
149,601 BTC284,419 BTC914—2 hours ago
120,849 BTC221,959 BTC17302 hours ago
115,218 BTC246,815 BTC11202 hours ago
108,109 BTC185,091 BTC53802 hours ago
106,308 BTC105,387 BTC65102 hours ago
102,736 BTC111,125 BTC630132 hours ago
98,076 BTC297,528 BTC341222 hours ago
75,069 BTC205,073 BTC63302 hours ago
60,972 BTC81,381 BTC31102 hours ago
56,407 BTC234,664 BTC11302 hours ago
47,061 BTC101,388 BTC62602 hours ago
43,100 BTC43,737 BTC57402 hours ago
37,898 BTC25,373 BTC61412 hours ago
31,759 BTC106,088 BTC791—2 hours ago
29,942 BTC19,580 BTC41702 hours ago
27,508 BTC8,108 BTC16842 hours ago
27,329 BTC82,495 BTC20682 hours ago
27,208 BTC12,878 BTC56002 hours ago
26,942 BTC189,480 BTC759—2 hours ago
25,697 BTC15,200 BTC25582 hours ago
23,006 BTC35,504 BTC46902 hours ago
21,171 BTC11,101 BTC15—2 hours ago
20,504 BTC66,470 BTC60002 hours ago
16,721 BTC6,670 BTC252102 hours ago
15,923 BTC25,942 BTC16202 hours ago
15,510 BTC183,068 BTC24702 hours ago
14,520 BTC13,623 BTC58802 hours ago
13,806 BTC22,647 BTC112—2 hours ago
13,362 BTC7,948 BTC50202 hours ago
10,543 BTC401 BTC8402 hours ago
10,375 BTC141,120 BTC9702 hours ago
8,785 BTC97,694 BTC46702 hours ago
8,276 BTC238,737 BTC887—2 hours ago
7,976 BTC67,171 BTC635—2 hours ago
6,231 BTC10,478 BTC311182 hours ago
5,355 BTC6,035 BTC11602 hours ago
5,185 BTC25,320 BTC20402 hours ago
4,994 BTC8,959 BTC002 hours ago
4,787 BTC73,294 BTC114—2 hours ago
4,092 BTC3,754 BTC2602 hours ago
3,927 BTC1,996 BTC270—2 hours ago
3,801 BTC2,569 BTC7602 hours ago
3,750 BTC8,621 BTC176—2 hours ago
3,452 BTC4,442 BTC002 hours ago
2,644 BTC4,713 BTC3702 hours ago