Derivatives

Derivatives Exchanges | Futures & Perpetuals 2026

Futures and perpetual contract exchanges ranked by open interest.

112 results
FiltersNone active

112 exchanges

Exchange Open interest 24h vol Perpetuals Futures Last updated
417,377 BTC755,355 BTC597651 hour ago
194,616 BTC100,109 BTC34301 hour ago
176,554 BTC181,358 BTC669681 hour ago
166,839 BTC134,244 BTC92701 hour ago
150,785 BTC164,414 BTC72601 hour ago
138,363 BTC205,905 BTC914—1 hour ago
131,797 BTC223,834 BTC17301 hour ago
130,804 BTC425,063 BTC53801 hour ago
123,759 BTC270,132 BTC11201 hour ago
104,259 BTC103,430 BTC65101 hour ago
97,828 BTC110,855 BTC630131 hour ago
93,073 BTC286,109 BTC341221 hour ago
81,704 BTC217,500 BTC63301 hour ago
64,270 BTC146,363 BTC11301 hour ago
63,004 BTC104,480 BTC31101 hour ago
43,431 BTC123,754 BTC791—1 hour ago
41,720 BTC75,491 BTC62601 hour ago
40,328 BTC42,213 BTC61411 hour ago
38,227 BTC16,880 BTC25581 hour ago
28,353 BTC19,361 BTC41701 hour ago
28,093 BTC171,654 BTC759—1 hour ago
26,484 BTC11,866 BTC56001 hour ago
24,450 BTC7,271 BTC16841 hour ago
23,264 BTC70,520 BTC60001 hour ago
23,030 BTC40,725 BTC46901 hour ago
22,780 BTC18,453 BTC20681 hour ago
21,756 BTC8,615 BTC15—1 hour ago
17,241 BTC161,665 BTC24701 hour ago
15,510 BTC27,057 BTC16201 hour ago
14,612 BTC12,670 BTC58801 hour ago
14,404 BTC19,013 BTC112—1 hour ago
12,879 BTC8,604 BTC50201 hour ago
12,168 BTC121,412 BTC9701 hour ago
12,004 BTC15,251 BTC252101 hour ago
10,213 BTC702 BTC8401 hour ago
9,314 BTC241,957 BTC887—1 hour ago
8,826 BTC121,653 BTC46701 hour ago
8,163 BTC69,803 BTC635—1 hour ago
6,199 BTC10,990 BTC311181 hour ago
5,606 BTC5,497 BTC11601 hour ago
5,439 BTC36,300 BTC57401 hour ago
5,394 BTC9,917 BTC176—1 hour ago
5,368 BTC6,132 BTC001 hour ago
4,226 BTC3,302 BTC2601 hour ago
3,709 BTC15,613 BTC1101 hour ago
3,105 BTC3,872 BTC001 hour ago
3,083 BTC71,144 BTC114—1 hour ago
2,566 BTC9,641 BTC7901 hour ago
2,552 BTC7,866 BTC7601 hour ago
2,247 BTC62,703 BTC23401 hour ago