About Biconomy (Futures)
Overview of Biconomy (Futures) derivatives products and exchange profile.
Biconomy.com is a cryptocurrency trading and investment platform where users can easily buy, sell, exchange, and store cryptocurrencies. The platform is intuitive and beginner-friendly, supporting basic crypto transactions, digital wallets, and payments such as SEPA,SWIFT, etc. Established in October 2019, Biconomy.com currently serves over 1 million users and institutions globally, offering access to a wide range of assets and contracts across Spot and crypto derivatives like Futures and Options. The platform also includes features like Demo and Copy Trading, Launchpad projects, Earn and Kickstarter products, an NFT Marketplace, and more. Biconomy.com provides a professional platform where crypto investors and traders can benefit from an ultra-fast matching engine, 24/7 customer service, a robust mobile app, and multilingual community support. To withdraw funds from accounts or deposit cryptocurrencies, users must complete a mandatory KYC, or “Know Your Customer,” process. Biconomy.com also has a native token, BIT, and plans to develop its native blockchain, which will allow builders and projects to deploy DApps and enable developers to fully utilize the platform’s infrastructure.
Biconomy (Futures) exchange details
Trust, volume and type for Biconomy (Futures).
| Open interest (BTC) | 3,264.56 |
|---|---|
| 24h volume (BTC) | 11,339.50 |
| Perpetual pairs | 114 |
| Country | British Virgin Islands |
| Year established | 2019 |
| Website | https://www.biconomy.com/futures/ |
Biconomy (Futures) derivatives markets
Futures and perpetual markets on Biconomy (Futures) with volume and open interest.
| Pair | Contract | Last price | 24h change | Index | Basis | Funding | Open interest | Volume (24h USD) | Last traded | Trade URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRENTOIL USDT | Perpetual | $100.75 | +1.51% | $100.71 | -0.14% | 0.5000% | $22.51K | $1.97M | 2026-09-20 14:46 | Trade |
NATGAS USDT | Perpetual | $3.0589 | +0.76% | $3.0460 | +0.03% | 0.1000% | $111.13K | $690.76K | 2026-09-20 14:43 | Trade |
| Perpetual | $80,571.70 | -1.31% | $79,319.90 | +0.04% | 1.0000% | $167.71M | $595.46M | 2026-09-20 14:43 | Trade | |
| Perpetual | $2,580.40 | -2.30% | $2,255.41 | +0.05% | 1.1000% | $95.30M | $312.64M | 2026-09-20 14:43 | Trade | |
CL USDT | Perpetual | $97.3359 | +1.64% | $96.2160 | +0.01% | 0.0000% | $41.75K | $3.06M | 2026-09-20 14:43 | Trade |
| Perpetual | $0.089604 | +0.56% | $0.089800 | +0.22% | 1.0000% | $70.96K | $2.02M | 2025-11-28 15:17 | Trade | |
| Perpetual | $6.0293 | +3.04% | $6.0400 | +0.18% | -5.0000% | $37.68K | $4.99M | 2025-11-28 15:17 | Trade | |
| Perpetual | $0.163407 | -0.97% | $0.163700 | +0.18% | -0.6000% | $26.32K | $9.23M | 2025-11-28 15:17 | Trade | |
| Perpetual | $0.744833 | +3.27% | $0.746000 | +0.16% | 2.9000% | $23.09K | $8.51M | 2025-11-28 15:17 | Trade | |
| Perpetual | $0.092704 | +0.98% | $0.092700 | 0.00% | 0.5000% | $21.04K | $1.16M | 2025-11-28 15:17 | Trade | |
| Perpetual | $0.085824 | +6.27% | $0.085900 | +0.09% | 0.5000% | $13.00K | $4.04M | 2025-11-28 15:17 | Trade | |
| Perpetual | $0.286313 | +2.29% | $0.286800 | +0.18% | -0.1000% | $11.65K | $1.31M | 2025-11-28 15:17 | Trade | |
| Perpetual | $7.7033 | -1.58% | $7.7200 | +0.22% | 0.3000% | $7.59K | $1.95M | 2025-11-28 15:17 | Trade | |
| Perpetual | $0.081394 | +0.28% | $0.081400 | +0.01% | -0.7000% | $5.48K | $1.31M | 2025-11-28 15:17 | Trade | |
| Perpetual | $0.659029 | +1.86% | $0.657000 | -0.30% | 1.0000% | $4.98K | $2.52M | 2025-11-28 15:17 | Trade | |
| Perpetual | $4.4722 | +2.40% | $4.4780 | +0.13% | 1.0000% | $4.57K | $2.19M | 2025-11-28 15:17 | Trade | |
| Perpetual | $0.508222 | -1.03% | $0.509000 | +0.16% | 0.7000% | $662.06 | $1.39M | 2025-11-28 15:17 | Trade | |
| Perpetual | $0.084204 | -8.38% | $0.084400 | +0.24% | 1.0000% | $422.00 | $1.35M | 2025-11-28 15:17 | Trade | |
| Perpetual | $0.172008 | +2.14% | $0.172300 | +0.17% | 1.0000% | $15.28M | $2.96M | 2025-11-28 15:17 | Trade | |
| Perpetual | $2.2325 | +1.85% | $2.2334 | +0.05% | 1.0000% | $10.86M | $96.55M | 2025-11-28 15:17 | Trade | |
| Perpetual | $142.34 | +0.57% | $142.40 | +0.05% | -0.3000% | $2.63M | $319.85M | 2025-11-28 15:17 | Trade | |
| Perpetual | $1.6311 | +1.49% | $1.6330 | +0.12% | 0.5000% | $1.94M | $3.76M | 2025-11-28 15:17 | Trade | |
| Perpetual | $13.9786 | +0.53% | $13.9900 | +0.09% | 1.0000% | $1.92M | $5.08M | 2025-11-28 15:17 | Trade | |
| Perpetual | $0.153507 | +0.38% | $0.153520 | +0.01% | 1.0000% | $714.52K | $94.14M | 2025-11-28 15:17 | Trade | |
| Perpetual | $0.429719 | -0.07% | $0.430000 | +0.07% | 1.0000% | $453.67K | $9.87M | 2025-11-28 15:17 | Trade | |
| Perpetual | $539.81 | +0.76% | $540.20 | +0.08% | -4.3000% | $335.00K | $10.31M | 2025-11-28 15:17 | Trade | |
| Perpetual | $0.00000479 | +2.75% | $0.00000479 | -0.02% | -5.0000% | $315.06K | $22.06M | 2025-11-28 15:17 | Trade | |
| Perpetual | $0.015731 | -3.91% | $0.015780 | +0.32% | 1.0000% | $304.40K | $2.17M | 2025-11-28 15:17 | Trade | |
| Perpetual | $899.10 | +0.80% | $898.70 | -0.04% | 1.0000% | $259.07K | $61.80M | 2025-11-28 15:17 | Trade | |
| Perpetual | $0.060333 | +0.87% | $0.060540 | +0.35% | 1.0000% | $199.63K | $12.54M | 2025-11-28 15:17 | Trade | |
| Perpetual | $0.441819 | +1.63% | $0.441900 | +0.02% | 1.0000% | $197.89K | $3.94M | 2025-11-28 15:17 | Trade | |
| Perpetual | $15.0977 | +0.94% | $15.1110 | +0.09% | -0.9000% | $130.65K | $18.32M | 2025-11-28 15:17 | Trade | |
| Perpetual | $0.00000887 | +2.38% | $0.00000888 | +0.14% | 1.0000% | $83.65K | $8.91M | 2025-11-28 15:17 | Trade | |
| Perpetual | $0.280062 | +0.76% | $0.280210 | +0.06% | 0.8000% | $82.50K | $17.35M | 2025-11-28 15:17 | Trade | |
| Perpetual | $0.011854 | +4.49% | $0.011850 | -0.03% | 0.5000% | $82.00K | $4.54M | 2025-11-28 15:17 | Trade | |
| Perpetual | $0.400918 | +4.95% | $0.401100 | +0.05% | 0.5000% | $75.64K | $4.16M | 2025-11-28 15:17 | Trade | |
| Perpetual | $0.529423 | +1.03% | $0.530000 | +0.11% | 0.5000% | $72.59K | $3.95M | 2025-11-28 15:17 | Trade | |
| Perpetual | $0.00005117 | +3.40% | $0.00005121 | +0.08% | -0.9000% | $69.69K | $7.65M | 2025-11-28 15:17 | Trade | |
| Perpetual | $0.325514 | +0.77% | $0.325800 | +0.09% | 1.0000% | $68.03K | $2.25M | 2025-11-28 15:17 | Trade | |
| Perpetual | $0.977643 | -3.21% | $0.977900 | +0.03% | 0.5000% | $65.86K | $4.55M | 2025-11-28 15:17 | Trade | |
| Perpetual | $6.2663 | +4.17% | $6.2700 | +0.06% | 1.0000% | $65.49K | $7.73M | 2025-11-28 15:17 | Trade | |
| Perpetual | $0.00001023 | +3.16% | $0.00001024 | +0.08% | -2.3000% | $60.30K | $5.48M | 2025-11-28 15:17 | Trade | |
| Perpetual | $0.002660 | +54.27% | $0.002691 | +1.17% | -5.0000% | $58.87K | $16.16M | 2025-11-28 15:17 | Trade | |
| Perpetual | $13.4096 | +0.10% | $13.4150 | +0.05% | 1.0000% | $55.64K | $10.27M | 2025-11-28 15:17 | Trade | |
| Perpetual | $6.2783 | +1.73% | $6.2810 | +0.05% | 1.0000% | $51.45K | $9.70M | 2025-11-28 15:17 | Trade | |
| Perpetual | $0.256811 | +0.04% | $0.257100 | +0.12% | 1.0000% | $48.87K | $3.77M | 2025-11-28 15:17 | Trade | |
| Perpetual | $86.0938 | -0.91% | $86.1100 | +0.02% | 1.0000% | $47.17K | $7.30M | 2025-11-28 15:17 | Trade | |
| Perpetual | $0.062603 | -0.64% | $0.062700 | +0.16% | 1.0000% | $46.19K | $2.10M | 2025-11-28 15:17 | Trade | |
| Perpetual | $186.16 | +0.82% | $186.28 | +0.07% | 1.0000% | $43.11K | $10.71M | 2025-11-28 15:17 | Trade | |
| Perpetual | $308.30 | +0.44% | $308.50 | +0.07% | 0.4000% | $42.88K | $12.71M | 2025-11-28 15:17 | Trade | |
| Perpetual | $0.003060 | +3.45% | $0.003062 | +0.07% | 0.5000% | $38.71K | $7.33M | 2025-11-28 15:17 | Trade | |
| Perpetual | $35.9786 | +3.93% | $36.0100 | +0.09% | 0.5000% | $34.36K | $14.94M | 2025-11-28 15:17 | Trade | |
| Perpetual | $0.222510 | +1.60% | $0.222800 | +0.14% | 1.0000% | $33.59K | $6.13M | 2025-11-28 15:17 | Trade | |
| Perpetual | $0.274312 | +2.47% | $0.274500 | +0.07% | -0.4000% | $32.06K | $9.03M | 2025-11-28 15:17 | Trade | |
| Perpetual | $0.657629 | +0.98% | $0.658000 | +0.06% | 1.0000% | $31.14K | $4.78M | 2025-11-28 15:17 | Trade | |
| Perpetual | $1.9221 | -0.52% | $1.9250 | +0.16% | 1.0000% | $30.91K | $19.90M | 2025-11-28 15:17 | Trade | |
| Perpetual | $2.8389 | +5.09% | $2.8420 | +0.11% | 1.0000% | $29.96K | $4.54M | 2025-11-28 15:17 | Trade | |
| Perpetual | $1.5825 | +3.06% | $1.5832 | +0.05% | 1.0000% | $28.80K | $23.25M | 2025-11-28 15:17 | Trade | |
| Perpetual | $0.001434 | +10.99% | $0.001441 | +0.49% | -5.0000% | $26.45K | $1.83M | 2025-11-28 15:17 | Trade | |
| Perpetual | $0.107705 | -4.61% | $0.107900 | +0.19% | 1.0000% | $25.42K | $5.53M | 2025-11-28 15:17 | Trade | |
| Perpetual | $1.3501 | +1.81% | $1.3520 | +0.15% | 1.0000% | $22.56K | $5.12M | 2025-11-28 15:17 | Trade | |
| Perpetual | $2.4402 | -0.91% | $2.4430 | +0.12% | 1.0000% | $21.90K | $3.38M | 2025-11-28 15:17 | Trade | |
| Perpetual | $0.823536 | +1.98% | $0.824000 | +0.06% | 0.5000% | $21.85K | $4.59M | 2025-11-28 15:17 | Trade | |
| Perpetual | $0.254711 | +1.76% | $0.255000 | +0.12% | -0.7000% | $17.68K | $2.56M | 2025-11-28 15:17 | Trade | |
| Perpetual | $0.077903 | +2.10% | $0.078000 | +0.13% | 0.5000% | $17.53K | $2.85M | 2025-11-28 15:17 | Trade | |
| Perpetual | $0.081034 | -4.02% | $0.081200 | +0.21% | -5.0000% | $14.82K | $4.39M | 2025-11-28 15:17 | Trade | |
| Perpetual | $0.335215 | -0.39% | $0.335300 | +0.03% | 1.0000% | $14.34K | $7.44M | 2025-11-28 15:17 | Trade | |
| Perpetual | $4.3172 | +3.03% | $4.3300 | +0.30% | 0.6000% | $10.38K | $3.54M | 2025-11-28 15:17 | Trade | |
| Perpetual | $0.099404 | +10.57% | $0.099600 | +0.20% | 0.5000% | $10.22K | $3.39M | 2025-11-28 15:17 | Trade | |
| Perpetual | $0.279412 | +0.90% | $0.279700 | +0.11% | 1.0000% | $10.18K | $2.56M | 2025-11-28 15:17 | Trade | |
| Perpetual | $0.675230 | +0.66% | $0.675100 | -0.02% | 1.0000% | $8.62K | $5.13M | 2025-11-28 15:17 | Trade | |
| Perpetual | $0.161737 | +0.60% | $0.161910 | +0.11% | 1.0000% | $7.69K | $3.10M | 2025-11-28 15:17 | Trade | |
| Perpetual | $2.3401 | +0.43% | $2.3430 | +0.13% | 1.0000% | $7.68K | $6.38M | 2025-11-28 15:17 | Trade | |
| Perpetual | $0.010810 | +5.26% | $0.010820 | +0.09% | 1.0000% | $6.97K | $4.25M | 2025-11-28 15:17 | Trade | |
| Perpetual | $0.141206 | -3.82% | $0.141300 | +0.07% | 0.5000% | $6.74K | $12.50M | 2025-11-28 15:17 | Trade | |
| Perpetual | $0.112105 | +0.72% | $0.112300 | +0.18% | 1.0000% | $6.67K | $6.37M | 2025-11-28 15:17 | Trade | |
| Perpetual | $1.1601 | +0.61% | $1.1610 | +0.09% | 1.0000% | $6.04K | $4.37M | 2025-11-28 15:17 | Trade | |
| Perpetual | $1.6381 | -1.27% | $1.6400 | +0.12% | 1.0000% | $5.96K | $10.17M | 2025-11-28 15:17 | Trade | |
| Perpetual | $0.000262 | +1.55% | $0.000262 | 0.00% | 1.0000% | $5.78K | $2.07M | 2025-11-28 15:17 | Trade | |
| Perpetual | $0.041202 | +3.78% | $0.041300 | +0.24% | 1.0000% | $5.61K | $1.62M | 2025-11-28 15:17 | Trade | |
| Perpetual | $0.323614 | +0.94% | $0.324500 | +0.28% | 1.0000% | $5.56K | $2.80M | 2025-11-28 15:17 | Trade | |
| Perpetual | $0.146206 | +1.11% | $0.146400 | +0.14% | 1.0000% | $4.08K | $3.12M | 2025-11-28 15:17 | Trade | |
| Perpetual | $0.621027 | -2.36% | $0.622000 | +0.16% | 0.5000% | $3.82K | $3.97M | 2025-11-28 15:17 | Trade | |
| Perpetual | $0.028601 | +1.78% | $0.028600 | 0.00% | -5.0000% | $3.21K | $3.42M | 2025-11-28 15:17 | Trade | |
| Perpetual | $0.855037 | +1.18% | $0.857000 | +0.23% | 0.5000% | $3.10K | $3.19M | 2025-11-28 15:17 | Trade | |
| Perpetual | $2.2031 | -4.57% | $2.2075 | +0.20% | -1.2000% | $2.62K | $12.91M | 2025-11-28 15:17 | Trade | |
| Perpetual | $0.074803 | +0.13% | $0.075000 | +0.27% | 1.0000% | $2.36K | $1.44M | 2025-11-28 15:17 | Trade | |
| Perpetual | $4.1002 | -0.70% | $4.1030 | +0.07% | 1.0000% | $1.59K | $9.01M | 2025-11-28 15:17 | Trade | |
| Perpetual | $0.052602 | -0.57% | $0.052700 | +0.19% | 0.5000% | $1.39K | $2.31M | 2025-11-28 15:17 | Trade | |
| Perpetual | $4.2232 | +1.78% | $4.2250 | +0.05% | 2.3000% | $1.26K | $1.92M | 2025-11-28 15:17 | Trade | |
| Perpetual | $0.038662 | +4.18% | $0.038700 | +0.10% | 0.5000% | $473.01 | $1.20M | 2025-11-28 15:17 | Trade | |
| Perpetual | $0.388535 | +3.99% | $0.389100 | +0.15% | 0.5000% | $4.65K | $3.30M | 2025-10-29 14:35 | Trade | |
| Perpetual | $0.175821 | -2.60% | $0.176100 | +0.17% | -0.5000% | $29.96K | $1.34M | 2025-10-29 14:34 | Trade | |
| Perpetual | $0.00005991 | +1.18% | $0.00006000 | +0.17% | 1.0000% | $10.32K | $1.13M | 2025-10-24 01:30 | Trade | |
| Perpetual | $1.0507 | -8.51% | $1.0507 | +0.09% | 0.5000% | $24.57K | $8.51M | 2025-10-12 02:39 | Trade | |
| Perpetual | $0.569908 | -8.03% | $0.573700 | +0.76% | -5.0000% | $36.38K | $9.88M | 2025-10-12 02:16 | Trade | |
| Perpetual | $0.683193 | +2.37% | $0.682500 | -0.06% | 0.5000% | $47.51K | $8.71M | 2025-09-27 02:25 | Trade | |
| Perpetual | $0.079850 | -75.59% | $0.067900 | -14.91% | 5.0000% | $28.51K | $55.15M | 2025-09-23 02:14 | Trade | |
| Perpetual | $0.153933 | +29.33% | $0.127000 | -17.48% | 0.5000% | $39.75K | $17.67M | 2025-09-18 09:01 | Trade | |
| Perpetual | $0.00006080 | +1.06% | $0.00006095 | +0.28% | 1.0000% | $7.40K | $2.10M | 2025-09-18 02:24 | Trade |
10 per page | Total markets: 100
Biconomy (Futures) derivatives FAQ
Questions about Biconomy (Futures) open interest, volume and perpetual contracts.
What is the open interest on Biconomy (Futures)?
Biconomy (Futures) has approximately 3,264.56 BTC in open interest.
What is the daily trading volume on Biconomy (Futures)?
Biconomy (Futures) has a 24-hour derivatives volume of approximately 11,339.50 BTC.
Derivatives exchanges like Biconomy (Futures)
Compare other derivatives venues with similar volume to Biconomy (Futures).
Derivatives
Hyperliquid (Futures)
OI 198,488.97 BTC · Vol 54,624.78 BTC
Derivatives
Gate (Futures)
OI 156,393.61 BTC · Vol 95,422.73 BTC
Derivatives
Bybit (Futures)
OI 175,042.30 BTC · Vol 124,489.69 BTC
Derivatives
WEEX (Futures)
OI 150,516.99 BTC · Vol 159,631.47 BTC
Derivatives
CoinW (Futures)
OI 225,294.28 BTC · Vol 226,474.75 BTC
Derivatives
Binance (Futures)
OI 426,320.11 BTC · Vol 477,986.58 BTC
