About BitKan (Futures)
Overview of BitKan (Futures) derivatives products and exchange profile.
BitKan is a leading cryptocurrency broker exchange, partnering with multiple top exchanges, including Binance and OKX. Through BitKan, users can access the combined trading depth of thousands of crypto tokens across multiple platforms—all with a single BitKan account. Established in 2012, BitKan officially launched its trading platform in 2019, supporting millions of users worldwide in exploring and trading digital assets. Whether you’re new to cryptocurrency or an experienced trader, we offer a comprehensive range of intuitive tools and services comprising Spot Trading, Futures Trading, Bot Trading, Copy Trading and more. Our mission is to simplify the process of buying, selling, and managing crypto, empowering users to trade with confidence. Security is our top priority at BitKan. We employ advanced technologies and rigorous protocols to ensure a secure and trustworthy trading environment. We take pride in providing a platform where users can trade safely, with security and trust as the cornerstones of our business. All of BitKan’s features are available on both iOS and Android mobile apps, as well as on desktop, giving you access to the world of crypto anytime, anywhere.
BitKan (Futures) exchange details
Trust, volume and type for BitKan (Futures).
| Open interest (BTC) | 15,118.92 |
|---|---|
| 24h volume (BTC) | 8,938.86 |
| Perpetual pairs | 588 |
| Futures pairs | 0 |
| Country | British Virgin Islands |
| Year established | 2012 |
| Website | https://www.bitkan.com |
BitKan (Futures) derivatives markets
Futures and perpetual markets on BitKan (Futures) with volume and open interest.
| Pair | Contract | Last price | 24h change | Index | Basis | Funding | Open interest | Volume (24h USD) | Last traded | Trade URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perpetual | $0.200094 | -5.05% | $0.200160 | 0.00% | 1.0000% | $2.76M | $2.95M | 2026-09-20 14:53 | Trade | |
| Perpetual | $2.0163 | -2.09% | $2.0170 | 0.00% | -0.1000% | $2.55M | $7.25M | 2026-09-20 14:53 | Trade | |
| Perpetual | $0.559115 | -10.10% | $0.559300 | 0.00% | 1.3000% | $1.88M | $2.46M | 2026-09-20 14:53 | Trade | |
| Perpetual | $0.653484 | -2.48% | $0.653700 | 0.00% | 0.5000% | $1.16M | $720.84K | 2026-09-20 14:53 | Trade | |
| Perpetual | $2,581.81 | -2.02% | $2,582.67 | 0.00% | 0.4000% | $270.61M | $64.64M | 2026-09-20 14:53 | Trade | |
| Perpetual | $0.085182 | -4.15% | $0.085210 | 0.00% | 1.0000% | $11.08M | $16.24M | 2026-09-20 14:53 | Trade | |
| Perpetual | $0.221926 | -2.38% | $0.222000 | 0.00% | 1.0000% | $4.11M | $9.00M | 2026-09-20 14:53 | Trade | |
| Perpetual | $0.717562 | -2.82% | $0.717800 | 0.00% | 1.0000% | $1.11M | $2.19M | 2026-09-20 14:53 | Trade | |
| Perpetual | $0.093408 | -10.89% | $0.093440 | 0.00% | 0.5000% | $952.72K | $974.63K | 2026-09-20 14:50 | Trade | |
SKHY USDT | Perpetual | $185.56 | -0.29% | $185.62 | 0.00% | 0.0000% | $10.68M | $2.20M | 2026-09-20 14:50 | Trade |
SNXX USDT | Perpetual | $17.3841 | -2.08% | $17.3900 | 0.00% | -3.3000% | $1.76M | $3.07M | 2026-09-20 14:50 | Trade |
SKHYNIX USDT | Perpetual | $1,331.87 | -0.26% | $1,332.32 | 0.00% | 0.0000% | $15.67M | $3.04M | 2026-09-20 14:50 | Trade |
SPCX USDT | Perpetual | $153.03 | +0.18% | $153.08 | 0.00% | 0.0000% | $12.48M | $3.16M | 2026-09-20 14:50 | Trade |
| Perpetual | $0.720156 | +24.57% | $0.720400 | 0.00% | 9.2000% | $4.58M | $1.10M | 2026-09-20 14:50 | Trade | |
DRAM USDT | Perpetual | $59.0200 | -0.34% | $59.0400 | 0.00% | 0.0000% | $1.86M | $1.03M | 2026-09-20 14:50 | Trade |
ANTHROPIC USDT | Perpetual | $2,086.96 | -0.10% | $2,087.67 | 0.00% | 0.5000% | $1.41M | $198.39K | 2026-09-20 14:50 | Trade |
DELL USDT | Perpetual | $570.91 | -0.42% | $571.10 | 0.00% | 0.0000% | $1.18M | $193.12K | 2026-09-20 14:50 | Trade |
MRVL USDT | Perpetual | $240.83 | +0.08% | $240.91 | 0.00% | 0.0000% | $1.14M | $603.96K | 2026-09-20 14:50 | Trade |
OPENAI USDT | Perpetual | $1,549.43 | +2.85% | $1,549.95 | 0.00% | 0.5000% | $1.05M | $425.10K | 2026-09-20 14:50 | Trade |
BMNR USDT | Perpetual | $25.3614 | -3.13% | $25.3700 | 0.00% | -5.1000% | $1.02M | $715.75K | 2026-09-20 14:50 | Trade |
SAMSUNG USDT | Perpetual | $187.28 | -0.32% | $187.34 | 0.00% | 0.0000% | $907.27K | $796.91K | 2026-09-20 14:50 | Trade |
NBIS USDT | Perpetual | $219.74 | +0.16% | $219.81 | 0.00% | 0.0000% | $872.01K | $391.93K | 2026-09-20 14:50 | Trade |
XAU USDT | Perpetual | $4,372.41 | -0.18% | $4,373.89 | 0.00% | 0.0000% | $19.56M | $7.77M | 2026-09-20 14:50 | Trade |
CL USDT | Perpetual | $97.4170 | +1.75% | $97.4500 | 0.00% | 0.0000% | $13.94M | $14.17M | 2026-09-20 14:50 | Trade |
SNDK USDT | Perpetual | $1,761.23 | -1.02% | $1,761.83 | 0.00% | 0.0000% | $12.96M | $5.27M | 2026-09-20 14:50 | Trade |
XAG USDT | Perpetual | $66.3375 | -0.41% | $66.3600 | 0.00% | 0.0000% | $8.30M | $5.85M | 2026-09-20 14:50 | Trade |
BZ USDT | Perpetual | $100.72 | +1.61% | $100.75 | 0.00% | 0.0000% | $7.10M | $7.10M | 2026-09-20 14:50 | Trade |
NVDA USDT | Perpetual | $220.82 | -0.62% | $220.89 | 0.00% | 0.0000% | $6.97M | $1.42M | 2026-09-20 14:50 | Trade |
SOXL USDT | Perpetual | $119.93 | -0.16% | $119.97 | 0.00% | 0.0000% | $6.40M | $5.86M | 2026-09-20 14:50 | Trade |
MU USDT | Perpetual | $1,002.01 | -0.52% | $1,002.35 | 0.00% | 0.0000% | $5.48M | $1.91M | 2026-09-20 14:50 | Trade |
CRCL USDT | Perpetual | $90.3094 | -1.88% | $90.3400 | 0.00% | -7.7000% | $4.72M | $3.75M | 2026-09-20 14:50 | Trade |
GOOGL USDT | Perpetual | $349.26 | -0.41% | $349.38 | 0.00% | 0.0000% | $3.40M | $873.99K | 2026-09-20 14:50 | Trade |
| Perpetual | $4.6610 | -9.65% | $4.6626 | 0.00% | 0.5000% | $3.36M | $1.29M | 2026-09-20 14:50 | Trade | |
INTC USDT | Perpetual | $109.85 | +1.21% | $109.89 | 0.00% | 0.0000% | $2.99M | $1.81M | 2026-09-20 14:50 | Trade |
MSTR USDT | Perpetual | $151.61 | -3.04% | $151.66 | 0.00% | -11.9000% | $2.90M | $4.26M | 2026-09-20 14:50 | Trade |
QQQ USDT | Perpetual | $720.14 | -0.09% | $720.38 | 0.00% | 0.0000% | $2.82M | $1.96M | 2026-09-20 14:50 | Trade |
TSLA USDT | Perpetual | $363.51 | -0.31% | $363.63 | 0.00% | 0.0000% | $2.17M | $556.06K | 2026-09-20 14:50 | Trade |
SPY USDT | Perpetual | $762.19 | -0.11% | $762.45 | 0.00% | 0.0000% | $1.59M | $2.43M | 2026-09-20 14:50 | Trade |
| Perpetual | $4,367.58 | -0.10% | $4,369.06 | 0.00% | 0.0000% | $1.51M | $672.01K | 2026-09-20 14:50 | Trade | |
AVGO USDT | Perpetual | $356.61 | +0.06% | $356.73 | 0.00% | 0.0000% | $1.46M | $289.54K | 2026-09-20 14:50 | Trade |
AMD USDT | Perpetual | $555.02 | +0.31% | $555.21 | 0.00% | 0.0000% | $1.29M | $336.69K | 2026-09-20 14:50 | Trade |
| Perpetual | $0.005361 | -2.67% | $0.005363 | 0.00% | 1.0000% | $1.14M | $2.45M | 2026-09-20 14:50 | Trade | |
AAPL USDT | Perpetual | $333.89 | -0.43% | $334.00 | 0.00% | 0.0000% | $1.04M | $486.54K | 2026-09-20 14:50 | Trade |
META USDT | Perpetual | $670.94 | +0.09% | $671.17 | 0.00% | 0.0000% | $992.67K | $400.15K | 2026-09-20 14:50 | Trade |
| Perpetual | $0.087260 | +4.07% | $0.087290 | 0.00% | 0.3000% | $890.50K | $2.94M | 2026-09-20 14:50 | Trade | |
| Perpetual | $0.730153 | -5.06% | $0.730400 | 0.00% | 0.4000% | $3.97M | $2.37M | 2026-09-20 14:50 | Trade | |
| Perpetual | $0.133495 | +5.48% | $0.133540 | 0.00% | 0.5000% | $2.07M | $372.61K | 2026-09-20 14:50 | Trade | |
| Perpetual | $0.052715 | -17.74% | $0.052733 | 0.00% | -23.6000% | $1.38M | $9.80M | 2026-09-20 14:50 | Trade | |
| Perpetual | $1.6540 | +8.29% | $1.6546 | 0.00% | 4.5000% | $1.01M | $669.69K | 2026-09-20 14:50 | Trade | |
| Perpetual | $0.023332 | -7.27% | $0.023340 | 0.00% | 0.5000% | $965.75K | $980.08K | 2026-09-20 14:50 | Trade | |
| Perpetual | $0.257033 | -7.37% | $0.257120 | 0.00% | 0.5000% | $946.73K | $781.23K | 2026-09-20 14:50 | Trade | |
| Perpetual | $0.112522 | -3.34% | $0.112560 | 0.00% | 0.5000% | $860.84K | $232.83K | 2026-09-20 14:50 | Trade | |
| Perpetual | $91.0032 | -1.96% | $91.0340 | 0.00% | 0.5000% | $17.64M | $8.73M | 2026-09-20 14:50 | Trade | |
| Perpetual | $0.058420 | -0.90% | $0.058440 | 0.00% | 0.5000% | $6.32M | $1.52M | 2026-09-20 14:50 | Trade | |
| Perpetual | $0.086901 | -4.50% | $0.086930 | 0.00% | 0.5000% | $1.77M | $1.34M | 2026-09-20 14:50 | Trade | |
| Perpetual | $1,436.87 | -5.76% | $1,437.36 | 0.00% | 1.0000% | $31.38M | $21.71M | 2026-09-20 14:50 | Trade | |
| Perpetual | $8.5971 | -3.92% | $8.6000 | 0.00% | 1.0000% | $9.37M | $12.39M | 2026-09-20 14:50 | Trade | |
| Perpetual | $0.344913 | +2.16% | $0.345030 | 0.00% | 1.0000% | $4.77M | $2.21M | 2026-09-20 14:50 | Trade | |
| Perpetual | $0.422257 | -1.54% | $0.422400 | 0.00% | 1.0000% | $3.53M | $5.97M | 2026-09-20 14:50 | Trade | |
| Perpetual | $0.004035 | -2.28% | $0.004036 | 0.00% | 0.5000% | $3.45M | $4.39M | 2026-09-20 14:50 | Trade | |
| Perpetual | $252.44 | -6.45% | $252.53 | 0.00% | 0.5000% | $2.98M | $3.56M | 2026-09-20 14:50 | Trade | |
| Perpetual | $1.1797 | +13.13% | $1.1801 | 0.00% | 6.9000% | $2.80M | $4.13M | 2026-09-20 14:50 | Trade | |
| Perpetual | $542.61 | -5.52% | $542.79 | 0.00% | 1.0000% | $2.13M | $1.23M | 2026-09-20 14:50 | Trade | |
| Perpetual | $0.191705 | -4.69% | $0.191770 | 0.00% | 1.0000% | $1.86M | $2.68M | 2026-09-20 14:50 | Trade | |
| Perpetual | $28.8172 | +2.09% | $28.8270 | 0.00% | 0.5000% | $1.47M | $1.11M | 2026-09-20 14:50 | Trade | |
| Perpetual | $1.0741 | -5.36% | $1.0745 | 0.00% | 0.5000% | $915.39K | $640.16K | 2026-09-20 14:50 | Trade | |
| Perpetual | $3.6838 | +2.90% | $3.6850 | 0.00% | 1.0000% | $8.31M | $14.23M | 2026-09-20 14:50 | Trade | |
| Perpetual | $0.825720 | -2.32% | $0.826000 | 0.00% | 1.0000% | $5.60M | $11.79M | 2026-09-20 14:50 | Trade | |
| Perpetual | $0.003894 | +2.47% | $0.003895 | 0.00% | 1.0000% | $3.80M | $6.85M | 2026-09-20 14:50 | Trade | |
| Perpetual | $0.409961 | -6.35% | $0.410100 | 0.00% | 0.5000% | $2.41M | $5.99M | 2026-09-20 14:50 | Trade | |
| Perpetual | $0.007609 | -3.54% | $0.007612 | 0.00% | 0.5000% | $1.51M | $2.24M | 2026-09-20 14:50 | Trade | |
| Perpetual | $2.5384 | -6.35% | $2.5393 | 0.00% | 1.0000% | $1.31M | $637.31K | 2026-09-20 14:50 | Trade | |
| Perpetual | $0.121779 | -1.05% | $0.121820 | 0.00% | 1.0000% | $890.26K | $1.37M | 2026-09-20 14:50 | Trade | |
| Perpetual | $12.1389 | -3.00% | $12.1430 | 0.00% | 1.0000% | $4.83M | $6.47M | 2026-09-20 14:50 | Trade | |
| Perpetual | $57.1207 | -1.06% | $57.1400 | 0.00% | 1.0000% | $3.62M | $4.64M | 2026-09-20 14:50 | Trade | |
| Perpetual | $0.914890 | -7.17% | $0.915200 | 0.00% | 1.0000% | $2.36M | $5.63M | 2026-09-20 14:50 | Trade | |
| Perpetual | $7.8224 | +4.72% | $7.8250 | 0.00% | 1.0000% | $1.58M | $3.06M | 2026-09-20 14:50 | Trade | |
| Perpetual | $0.087830 | +8.59% | $0.087860 | 0.00% | 1.0000% | $1.25M | $2.74M | 2026-09-20 14:50 | Trade | |
| Perpetual | $2.7611 | -3.66% | $2.7620 | 0.00% | 1.0000% | $1.21M | $1.73M | 2026-09-20 14:50 | Trade | |
| Perpetual | $80,591.70 | -1.06% | $80,619.00 | 0.00% | 1.0000% | $394.38M | $76.99M | 2026-09-20 14:50 | Trade | |
| Perpetual | $108.17 | -3.18% | $108.21 | 0.00% | 1.0000% | $40.69M | $40.72M | 2026-09-20 14:50 | Trade | |
| Perpetual | $753.96 | -2.18% | $754.22 | 0.00% | 0.5000% | $20.67M | $9.70M | 2026-09-20 14:50 | Trade | |
| Perpetual | $1.3797 | -3.94% | $1.3802 | 0.00% | 1.0000% | $20.24M | $25.64M | 2026-09-20 14:50 | Trade | |
| Perpetual | $0.201482 | +0.81% | $0.201550 | 0.00% | 0.5000% | $6.04M | $6.35M | 2026-09-20 14:50 | Trade | |
| Perpetual | $10.9093 | +16.69% | $10.9130 | 0.00% | 1.0000% | $4.99M | $10.98M | 2026-09-20 14:50 | Trade | |
| Perpetual | $246.32 | -2.60% | $246.40 | 0.00% | 0.0000% | $3.03M | $2.77M | 2026-09-20 14:50 | Trade | |
| Perpetual | $134.53 | -5.89% | $134.58 | 0.00% | 1.0000% | $2.89M | $4.19M | 2026-09-20 14:50 | Trade | |
| Perpetual | $1.1004 | -2.79% | $1.1008 | 0.00% | 1.0000% | $1.95M | $2.14M | 2026-09-20 14:50 | Trade | |
| Perpetual | $54.7615 | -7.89% | $54.7800 | 0.00% | -1.0000% | $1.22M | $2.15M | 2026-09-20 14:50 | Trade | |
| Perpetual | $0.688467 | -6.40% | $0.688700 | 0.00% | 0.5000% | $1.10M | $1.02M | 2026-09-20 14:50 | Trade | |
| Perpetual | $8.3462 | -0.69% | $8.3490 | 0.00% | 1.0000% | $1.06M | $1.95M | 2026-09-20 14:50 | Trade | |
| Perpetual | $0.330988 | -2.22% | $0.331100 | 0.00% | 0.0000% | $1.02M | $1.31M | 2026-09-20 14:50 | Trade | |
| Perpetual | $1.6964 | -1.91% | $1.6970 | 0.00% | 1.0000% | $935.71K | $1.47M | 2026-09-20 14:50 | Trade | |
| Perpetual | $0.068387 | +3.07% | $0.068410 | 0.00% | 0.5000% | $910.96K | $194.81K | 2026-09-20 14:50 | Trade | |
ZHIPU USDT | Perpetual | $92.9885 | -1.63% | $93.0200 | 0.00% | 0.3000% | $848.98K | $598.45K | 2026-09-20 14:46 | Trade |
KORU USDT | Perpetual | $19.6833 | -0.20% | $19.6900 | 0.00% | 0.0000% | $2.78M | $3.23M | 2026-09-20 14:46 | Trade |
ORCL USDT | Perpetual | $146.06 | -0.64% | $146.11 | 0.00% | 0.0000% | $1.05M | $372.76K | 2026-09-20 14:46 | Trade |
HOOD USDT | Perpetual | $117.71 | -1.76% | $117.75 | 0.00% | -4.8000% | $998.25K | $707.07K | 2026-09-20 14:46 | Trade |
| Perpetual | $4,357.61 | -0.17% | $4,359.09 | 0.00% | 0.5000% | $3.31M | $775.31K | 2026-09-20 14:46 | Trade | |
EWY USDT | Perpetual | $180.35 | -0.05% | $180.41 | 0.00% | 0.0000% | $1.20M | $753.19K | 2026-09-20 14:42 | Trade |
10 per page | Total markets: 100
BitKan (Futures) derivatives FAQ
Questions about BitKan (Futures) open interest, volume and perpetual contracts.
What is the open interest on BitKan (Futures)?
BitKan (Futures) has approximately 15,118.92 BTC in open interest.
What is the daily trading volume on BitKan (Futures)?
BitKan (Futures) has a 24-hour derivatives volume of approximately 8,938.86 BTC.
Derivatives exchanges like BitKan (Futures)
Compare other derivatives venues with similar volume to BitKan (Futures).
Derivatives
Hyperliquid (Futures)
OI 195,468.51 BTC · Vol 61,179.10 BTC
Derivatives
MEXC (Futures)
OI 158,113.01 BTC · Vol 91,742.78 BTC
Derivatives
Gate (Futures)
OI 151,038.33 BTC · Vol 108,869.08 BTC
Derivatives
Bybit (Futures)
OI 170,433.35 BTC · Vol 135,527.14 BTC
Derivatives
CoinW (Futures)
OI 207,197.09 BTC · Vol 226,633.11 BTC
Derivatives
Binance (Futures)
OI 422,737.77 BTC · Vol 501,222.12 BTC
