About Ourbit (Futures)
Overview of Ourbit (Futures) derivatives products and exchange profile.
We are an aspiring exchange that focus on memecoins and serving the degen community. The team includes industry veterans, featuring an original founding team of a top-tier exchange. Also, the founders are deeply involved in the degen community and have close connections with the team behind $BITCOIN, $MOG and a number of top memecoin projects.
Ourbit (Futures) exchange details
Trust, volume and type for Ourbit (Futures).
| Open interest (BTC) | 27,439.17 |
|---|---|
| 24h volume (BTC) | 131,362.77 |
| Perpetual pairs | 759 |
| Country | British Virgin Islands |
| Year established | 2020 |
| Website | https://www.ourbit.com/ |
Ourbit (Futures) derivatives markets
Futures and perpetual markets on Ourbit (Futures) with volume and open interest.
| Pair | Contract | Last price | 24h change | Index | Basis | Funding | Open interest | Volume (24h USD) | Last traded | Trade URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perpetual | $0.418458 | -5.66% | $0.416500 | -0.50% | 4.9000% | $789.40K | $6.68M | 2026-09-20 14:51 | Trade | |
| Perpetual | $1.1707 | +12.12% | $1.1698 | -0.11% | 6.4000% | $2.17M | $17.52M | 2026-09-20 14:51 | Trade | |
AMD USDT | Perpetual | $555.12 | +0.31% | $555.20 | -0.02% | 0.0000% | $1.59M | $19.92M | 2026-09-20 14:51 | Trade |
BNC USDT | Perpetual | $6.4878 | +4.17% | $6.4990 | +0.14% | 3.3000% | $1.36M | $11.21M | 2026-09-20 14:51 | Trade |
SPCX USDT | Perpetual | $153.05 | +0.18% | $153.04 | -0.04% | 0.0000% | $1.25M | $8.30M | 2026-09-20 14:51 | Trade |
| Perpetual | $0.093248 | -10.99% | $0.093300 | +0.02% | 0.5000% | $1.02M | $9.82M | 2026-09-20 14:51 | Trade | |
SPX500 USDT | Perpetual | $7,638.01 | -0.16% | $7,638.20 | -0.03% | -0.8000% | $736.46K | $4.92M | 2026-09-20 14:51 | Trade |
SILVER USDT | Perpetual | $66.3375 | -0.33% | $66.3400 | -0.03% | 0.0000% | $18.48M | $168.29M | 2026-09-20 14:51 | Trade |
| Perpetual | $0.086381 | +4.02% | $0.086440 | +0.04% | -0.7000% | $2.48M | $34.73M | 2026-09-20 14:51 | Trade | |
| Perpetual | $4.6550 | -10.18% | $4.6624 | +0.13% | 0.5000% | $2.01M | $13.82M | 2026-09-20 14:51 | Trade | |
| Perpetual | $1.6532 | +7.37% | $1.6509 | -0.18% | 3.2000% | $1.29M | $11.16M | 2026-09-20 14:51 | Trade | |
XPT USDT | Perpetual | $1,801.36 | +0.05% | $1,802.67 | +0.04% | 0.0000% | $900.38K | $6.44M | 2026-09-20 14:51 | Trade |
USO USDT | Perpetual | $97.4370 | +1.79% | $97.4200 | -0.05% | 0.0000% | $709.78K | $11.71M | 2026-09-20 14:51 | Trade |
| Perpetual | $91.0242 | -2.24% | $91.0860 | +0.03% | 0.5000% | $15.31M | $170.87M | 2026-09-20 14:51 | Trade | |
| Perpetual | $0.202032 | +1.07% | $0.201880 | -0.11% | 0.5000% | $12.90M | $214.99M | 2026-09-20 14:51 | Trade | |
| Perpetual | $0.087790 | +8.73% | $0.087830 | +0.01% | 0.3000% | $4.06M | $27.65M | 2026-09-20 14:51 | Trade | |
| Perpetual | $0.004043 | -2.34% | $0.004040 | -0.10% | 0.5000% | $3.96M | $57.00M | 2026-09-20 14:51 | Trade | |
| Perpetual | $28.7982 | +1.90% | $28.8030 | -0.02% | 1.2000% | $2.87M | $19.63M | 2026-09-20 14:51 | Trade | |
| Perpetual | $1.1011 | -2.69% | $1.1020 | +0.05% | 1.0000% | $2.70M | $19.39M | 2026-09-20 14:51 | Trade | |
| Perpetual | $0.006791 | -20.50% | $0.006912 | +1.75% | -41.6000% | $1.90M | $43.65M | 2026-09-20 14:51 | Trade | |
| Perpetual | $0.999062 | +0.01% | $0.999900 | +0.05% | 0.5000% | $1.74M | $13.43M | 2026-09-20 14:51 | Trade | |
| Perpetual | $0.086411 | +25.93% | $0.086530 | +0.10% | 0.5000% | $1.39M | $21.35M | 2026-09-20 14:51 | Trade | |
| Perpetual | $0.256343 | -7.37% | $0.256200 | -0.09% | 0.7000% | $980.48K | $9.06M | 2026-09-20 14:51 | Trade | |
| Perpetual | $2.4765 | +2.42% | $2.4808 | +0.14% | 0.5000% | $899.55K | $8.03M | 2026-09-20 14:51 | Trade | |
| Perpetual | $0.160945 | -0.06% | $0.160800 | -0.12% | 0.6000% | $842.08K | $12.30M | 2026-09-20 14:51 | Trade | |
| Perpetual | $1.5390 | +19.41% | $1.5338 | -0.37% | 1.6000% | $735.35K | $4.89M | 2026-09-20 14:51 | Trade | |
| Perpetual | $0.021633 | +1.60% | $0.021670 | +0.14% | 0.5000% | $710.91K | $5.81M | 2026-09-20 14:51 | Trade | |
| Perpetual | $753.96 | -2.24% | $753.80 | -0.06% | 0.0000% | $78.43M | $57.02M | 2026-09-20 14:51 | Trade | |
| Perpetual | $1,437.93 | -5.75% | $1,438.57 | +0.01% | 1.0000% | $41.25M | $468.15M | 2026-09-20 14:51 | Trade | |
| Perpetual | $252.36 | -6.71% | $252.38 | -0.03% | 0.5000% | $9.89M | $92.68M | 2026-09-20 14:51 | Trade | |
| Perpetual | $8.6071 | -3.76% | $8.6180 | +0.09% | 1.0000% | $8.72M | $126.17M | 2026-09-20 14:51 | Trade | |
| Perpetual | $7.8393 | +5.02% | $7.8410 | -0.01% | 1.0000% | $8.04M | $61.60M | 2026-09-20 14:51 | Trade | |
| Perpetual | $12.1439 | -3.13% | $12.1560 | +0.07% | 1.0000% | $7.43M | $93.81M | 2026-09-20 14:51 | Trade | |
| Perpetual | $4,357.60 | -0.16% | $4,360.98 | +0.04% | 0.1000% | $6.01M | $50.17M | 2026-09-20 14:51 | Trade | |
| Perpetual | $0.222025 | -2.46% | $0.222100 | 0.00% | 1.0000% | $4.33M | $62.75M | 2026-09-20 14:51 | Trade | |
| Perpetual | $0.410261 | -5.98% | $0.410000 | -0.10% | 0.5000% | $3.98M | $67.88M | 2026-09-20 14:51 | Trade | |
| Perpetual | $0.199352 | -5.56% | $0.199540 | +0.06% | 0.0000% | $3.21M | $56.08M | 2026-09-20 14:51 | Trade | |
| Perpetual | $134.51 | -5.86% | $134.67 | +0.08% | 0.8000% | $2.89M | $27.15M | 2026-09-20 14:51 | Trade | |
| Perpetual | $4.2436 | -10.61% | $4.2490 | +0.09% | 1.0000% | $2.88M | $21.70M | 2026-09-20 14:51 | Trade | |
| Perpetual | $0.344833 | +2.13% | $0.345120 | +0.05% | 1.0000% | $2.85M | $20.14M | 2026-09-20 14:51 | Trade | |
| Perpetual | $0.718257 | -2.60% | $0.717800 | -0.10% | 1.0000% | $2.63M | $24.22M | 2026-09-20 14:51 | Trade | |
| Perpetual | $0.170142 | -6.07% | $0.170100 | -0.06% | 1.0000% | $1.58M | $20.24M | 2026-09-20 14:51 | Trade | |
| Perpetual | $0.027771 | +8.22% | $0.027780 | 0.00% | 0.5000% | $1.58M | $13.98M | 2026-09-20 14:51 | Trade | |
| Perpetual | $0.409361 | -1.85% | $0.409800 | +0.07% | 0.5000% | $1.46M | $13.53M | 2026-09-20 14:51 | Trade | |
| Perpetual | $1.6964 | -2.13% | $1.6990 | +0.12% | 1.0000% | $874.83K | $5.92M | 2026-09-20 14:51 | Trade | |
| Perpetual | $0.267909 | -5.60% | $0.267800 | -0.08% | 0.5000% | $822.59K | $6.52M | 2026-09-20 14:51 | Trade | |
| Perpetual | $8.3542 | -0.74% | $8.3520 | -0.06% | 1.0000% | $779.94K | $15.75M | 2026-09-20 14:51 | Trade | |
| Perpetual | $4.4525 | -3.82% | $4.4510 | -0.07% | 0.5000% | $733.28K | $5.39M | 2026-09-20 14:51 | Trade | |
| Perpetual | $80,585.31 | -1.07% | $80,647.40 | +0.04% | 0.8000% | $878.50M | $3.81B | 2026-09-20 14:51 | Trade | |
| Perpetual | $2,581.70 | -2.08% | $2,583.95 | +0.05% | 0.3000% | $603.88M | $2.53B | 2026-09-20 14:51 | Trade | |
| Perpetual | $108.22 | -3.11% | $108.31 | +0.05% | 1.0000% | $142.63M | $1.45B | 2026-09-20 14:51 | Trade | |
| Perpetual | $1.3802 | -3.91% | $1.3813 | +0.04% | 0.4000% | $65.62M | $596.15M | 2026-09-20 14:51 | Trade | |
| Perpetual | $0.085161 | -4.24% | $0.085240 | +0.06% | 0.8000% | $29.49M | $264.70M | 2026-09-20 14:51 | Trade | |
| Perpetual | $0.825520 | -2.28% | $0.826100 | +0.04% | 1.0000% | $21.28M | $252.39M | 2026-09-20 14:51 | Trade | |
| Perpetual | $0.003897 | +2.43% | $0.003904 | +0.13% | 1.0000% | $14.18M | $210.19M | 2026-09-20 14:51 | Trade | |
| Perpetual | $0.121929 | -0.99% | $0.122000 | +0.03% | 1.0000% | $1.88M | $13.45M | 2026-09-20 14:51 | Trade | |
| Perpetual | $0.191785 | -3.69% | $0.191970 | +0.06% | 1.0000% | $6.61M | $44.81M | 2026-09-20 14:50 | Trade | |
| Perpetual | $0.161405 | +4.93% | $0.161560 | +0.06% | -3.1000% | $1.81M | $12.00M | 2026-09-20 14:50 | Trade | |
| Perpetual | $0.530520 | +12.32% | $0.530900 | +0.04% | 0.5000% | $970.44K | $8.49M | 2026-09-20 14:50 | Trade | |
GOOGL USDT | Perpetual | $349.31 | -0.41% | $349.47 | +0.01% | 0.0000% | $946.80K | $7.32M | 2026-09-20 14:50 | Trade |
| Perpetual | $0.029330 | +11.77% | $0.029430 | +0.31% | -14.7000% | $850.83K | $8.07M | 2026-09-20 14:50 | Trade | |
| Perpetual | $10.9103 | +16.38% | $10.9250 | +0.10% | 1.0000% | $21.22M | $192.58M | 2026-09-20 14:50 | Trade | |
| Perpetual | $3.6728 | +2.57% | $3.6770 | +0.08% | 1.0000% | $4.91M | $39.89M | 2026-09-20 14:50 | Trade | |
| Perpetual | $0.422557 | -1.68% | $0.422800 | +0.02% | 0.4000% | $4.41M | $49.60M | 2026-09-20 14:50 | Trade | |
| Perpetual | $246.40 | -2.75% | $246.57 | +0.04% | -0.8000% | $2.58M | $32.83M | 2026-09-20 14:50 | Trade | |
| Perpetual | $0.046334 | +4.49% | $0.046380 | +0.07% | 0.5000% | $2.01M | $12.99M | 2026-09-20 14:50 | Trade | |
| Perpetual | $0.003511 | +5.09% | $0.003543 | +0.88% | -20.6000% | $1.20M | $16.17M | 2026-09-20 14:50 | Trade | |
| Perpetual | $2.7641 | -3.86% | $2.7680 | +0.11% | 0.9000% | $716.32K | $10.56M | 2026-09-20 14:50 | Trade | |
| Perpetual | $0.227821 | +0.44% | $0.229500 | +0.70% | -18.2000% | $1.07M | $8.55M | 2026-09-20 14:47 | Trade | |
| Perpetual | $0.053249 | -17.11% | $0.054642 | +2.58% | -23.2000% | $2.48M | $37.48M | 2026-09-20 14:43 | Trade | |
| Perpetual | $0.561304 | -10.09% | $0.561000 | -0.09% | 1.7000% | $1.42M | $11.50M | 2026-09-20 14:43 | Trade | |
| Perpetual | $0.004261 | +81.21% | $0.004270 | +0.19% | -109.9000% | $5.77M | $48.69M | 2026-09-20 14:43 | Trade | |
| Perpetual | $0.916179 | -7.54% | $0.917000 | +0.06% | 1.0000% | $4.84M | $44.20M | 2026-09-20 14:43 | Trade | |
| Perpetual | $0.007612 | -3.75% | $0.007617 | +0.03% | 0.5000% | $1.63M | $28.03M | 2026-09-20 14:43 | Trade | |
| Perpetual | $2.0143 | -1.76% | $2.0160 | +0.05% | -0.3000% | $1.25M | $25.82M | 2026-09-20 14:43 | Trade | |
| Perpetual | $0.003623 | -10.96% | $0.003643 | +0.52% | -14.8000% | $825.46K | $5.99M | 2026-09-20 14:43 | Trade | |
| Perpetual | $57.0200 | -1.33% | $57.0700 | +0.05% | 1.0000% | $816.91K | $16.46M | 2026-09-20 14:43 | Trade | |
| Perpetual | $0.690858 | -6.36% | $0.691600 | +0.07% | 0.5000% | $1.72M | $12.87M | 2026-09-20 14:43 | Trade | |
| Perpetual | $2.5419 | -5.76% | $2.5438 | +0.04% | 1.0000% | $962.05K | $9.93M | 2026-09-20 14:43 | Trade | |
KORU USDT | Perpetual | $19.7030 | -0.05% | $19.7100 | 0.00% | 0.0000% | $3.32M | $37.12M | 2026-09-20 14:39 | Trade |
| Perpetual | $0.233776 | +2.42% | $0.234170 | +0.13% | 1.8000% | $1.23M | $17.59M | 2026-09-20 14:39 | Trade | |
| Perpetual | $4,367.45 | -0.10% | $4,370.77 | +0.04% | 0.2000% | $2.69M | $9.47M | 2026-09-20 14:39 | Trade | |
| Perpetual | $541.31 | -5.79% | $540.82 | -0.13% | 1.0000% | $3.73M | $28.78M | 2026-09-20 14:39 | Trade | |
| Perpetual | $0.489725 | +4.52% | $0.490900 | +0.20% | 0.5000% | $998.45K | $14.21M | 2026-09-20 14:39 | Trade | |
| Perpetual | $0.451239 | -31.42% | $0.450300 | -0.24% | 0.5000% | $4.45M | $44.09M | 2026-09-20 14:38 | Trade | |
SKHYNIX USDT | Perpetual | $1,330.61 | -0.37% | $1,331.96 | +0.07% | 0.0000% | $2.65M | $17.80M | 2026-09-20 14:35 | Trade |
BMNR USDT | Perpetual | $25.3409 | -3.32% | $25.3900 | +0.16% | 0.0000% | $1.46M | $10.05M | 2026-09-20 14:35 | Trade |
| Perpetual | $0.356373 | +5.38% | $0.356100 | -0.11% | 0.5000% | $783.89K | $7.89M | 2026-09-20 14:35 | Trade | |
| Perpetual | $0.033228 | +7.96% | $0.033280 | +0.12% | 0.5000% | $3.81M | $31.80M | 2026-09-20 14:31 | Trade | |
| Perpetual | $54.9004 | -7.82% | $54.9700 | +0.09% | 0.6000% | $1.56M | $14.90M | 2026-09-20 14:31 | Trade | |
MVLL USDT | Perpetual | $26.0035 | +9.20% | $25.9800 | -0.08% | 0.0000% | $2.16M | $15.79M | 2026-09-05 06:58 | Trade |
| Perpetual | $0.039662 | -19.73% | $0.039890 | +0.56% | -22.4000% | $1.05M | $8.35M | 2026-08-26 08:01 | Trade | |
| Perpetual | $0.018432 | +90.01% | $0.018310 | -0.76% | 10.3000% | $1.37M | $15.15M | 2026-08-05 12:05 | Trade | |
| Perpetual | $0.342494 | +22.06% | $0.342200 | -0.09% | 4.7000% | $2.13M | $15.95M | 2025-11-28 14:56 | Trade | |
| Perpetual | $0.048049 | +2.89% | $0.047890 | -0.33% | 5.1000% | $2.64M | $23.10M | 2025-11-28 14:55 | Trade | |
| Perpetual | $0.016937 | +88.21% | $0.017038 | +0.60% | -43.6000% | $1.75M | $13.83M | 2025-11-28 14:53 | Trade | |
| Perpetual | $0.011913 | -68.20% | $0.013870 | +1.02% | 124.1000% | $1.74M | $16.52M | 2025-11-23 07:28 | Trade | |
| Perpetual | $0.060009 | -23.57% | $0.059800 | -0.33% | -2.9000% | $1.55M | $13.76M | 2025-10-23 11:03 | Trade | |
| Perpetual | $0.098089 | -69.57% | $0.104300 | +6.43% | -20.0000% | $1.68M | $20.87M | 2025-09-23 04:58 | Trade | |
| Perpetual | $0.000324 | -21.50% | $0.000324 | -0.06% | -56.4000% | $2.24M | $25.18M | 2025-07-01 09:59 | Trade |
10 per page | Total markets: 100
Ourbit (Futures) derivatives FAQ
Questions about Ourbit (Futures) open interest, volume and perpetual contracts.
What is the open interest on Ourbit (Futures)?
Ourbit (Futures) has approximately 27,439.17 BTC in open interest.
What is the daily trading volume on Ourbit (Futures)?
Ourbit (Futures) has a 24-hour derivatives volume of approximately 131,362.77 BTC.
Derivatives exchanges like Ourbit (Futures)
Compare other derivatives venues with similar volume to Ourbit (Futures).
Derivatives
Bybit (Futures)
OI 175,042.30 BTC · Vol 124,489.69 BTC
Derivatives
Gate (Futures)
OI 156,393.61 BTC · Vol 95,422.73 BTC
Derivatives
WEEX (Futures)
OI 150,516.99 BTC · Vol 159,631.47 BTC
Derivatives
Hyperliquid (Futures)
OI 198,488.97 BTC · Vol 54,624.78 BTC
Derivatives
CoinW (Futures)
OI 225,294.28 BTC · Vol 226,474.75 BTC
Derivatives
Binance (Futures)
OI 426,320.11 BTC · Vol 477,986.58 BTC
