Compare Bitrue and Upbit
Trust, liquidity, pairs, and spot markets — side by side.
Key metrics
Side-by-side exchange metrics from CoinGecko.
Spot markets
Top spot pairs ranked by volume share — same layout as exchange detail pages.
Bitrue
| Coin | Pair | Price | Spread | 24h Volume | Volume % | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | $0.999848 | 0.01% | $257.85M | 55.83% | Yellow | |
| ETH/USDT | $2,695.77 | 0.04% | $21.10M | 4.57% | Yellow | |
| USDC/USDT | $0.999837 | 0.02% | $20.98M | 4.50% | Yellow | |
| USDC/USDT | $0.999913 | 0.02% | $18.75M | 4.06% | Yellow | |
| XRP/USDT | $1.5000 | 0.11% | $15.74M | 3.41% | Yellow | |
| XRP/USDT | $1.5100 | 0.06% | $15.56M | 3.37% | Yellow | |
| XRP/USDC | $1.4700 | 0.05% | $12.81M | 3.09% | Yellow | |
| XLM/USDT | $0.213868 | 0.75% | $11.28M | 2.44% | Yellow |
Upbit
| Coin | Pair | Price | Spread | 24h Volume | Volume % | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORCA/KRW | $3.2100 | 0.07% | $88.23M | 8.96% | Yellow | |
| XRP/KRW | $1.5300 | 0.05% | $72.27M | 7.28% | Yellow | |
| BTC/KRW | $86,595.00 | 0.06% | $66.19M | 6.72% | Yellow | |
| XRP/KRW | $1.5200 | 0.10% | $63.90M | 6.49% | Yellow | |
| CAP/KRW | $0.086728 | 0.85% | $45.63M | 4.63% | Yellow | |
| USDT/KRW | $1.0100 | 0.07% | $39.72M | 4.03% | Yellow | |
| NMR/KRW | $15.7300 | 0.05% | $38.27M | 3.89% | Yellow | |
| BONK/KRW | $0.00000311 | 0.24% | $36.27M | 3.97% | Yellow |
Frequently asked questions
Answers about these exchanges and how the comparison is calculated.