Compare Coinone and Toobit
Trust, liquidity, pairs, and spot markets — side by side.
Key metrics
Side-by-side exchange metrics from CoinGecko.
Spot markets
Top spot pairs ranked by volume share — same layout as exchange detail pages.
Coinone
| Coin | Pair | Price | Spread | 24h Volume | Volume % | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/KRW | $63,982.00 | 0.01% | $64.41M | 41.13% | Yellow | |
| USDT/KRW | $1.0170 | 0.07% | $29.85M | 18.98% | Yellow | |
| USDC/KRW | $1.0190 | 0.07% | $28.11M | 17.95% | Yellow | |
| USDC/KRW | $1.0180 | 0.07% | $26.88M | 17.09% | Yellow | |
| XRP/KRW | $0.992134 | 0.08% | $11.73M | 7.46% | Yellow | |
| XRP/KRW | $0.989055 | 0.08% | $11.69M | 7.46% | Yellow | |
| ETH/KRW | $1,803.90 | 0.04% | $11.36M | 7.26% | Yellow | |
| DOGE/KRW | $0.059729 | 0.06% | $2.98M | 1.91% | Yellow |
Toobit
| Coin | Pair | Price | Spread | 24h Volume | Volume % | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | $0.999056 | 0.01% | $509.12M | 40.97% | Yellow | |
| ETH/USDT | $0.999056 | 0.01% | $192.17M | 15.46% | Yellow | |
| BTC/USDC | $0.999056 | 0.01% | $102.73M | 8.27% | Yellow | |
| SOL/USDT | $73.8000 | 0.01% | $60.89M | 4.90% | Yellow | |
| XRP/USDT | $0.971905 | 0.01% | $47.70M | 3.84% | Yellow | |
| XRP/USDT | $0.974952 | 0.01% | $46.42M | 3.72% | Yellow | |
| ETH/USDC | $0.999056 | 0.01% | $42.37M | 3.41% | Yellow | |
| ZEC/USDT | $913.69 | 0.01% | $33.12M | 2.66% | Yellow |
Frequently asked questions
Answers about these exchanges and how the comparison is calculated.