Compare Bithumb and Kraken
Trust, liquidity, pairs, and spot markets — side by side.
Key metrics
Side-by-side exchange metrics from CoinGecko.
Spot markets
Top spot pairs ranked by volume share — same layout as exchange detail pages.
Bithumb
| Coin | Pair | Price | Spread | 24h Volume | Volume % | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHIP/KRW | $0.032591 | 0.02% | $122.84M | 28.71% | Yellow | |
| HYPE/KRW | $72.2700 | 0.05% | $91.86M | 21.35% | Yellow | |
| USDT/KRW | $1.0140 | 0.07% | $51.38M | 11.95% | Yellow | |
| XPL/KRW | $0.052079 | 0.19% | $50.06M | 11.64% | Yellow | |
| XRP/KRW | $1.0690 | 0.07% | $35.37M | 8.22% | Yellow | |
| XRP/KRW | $1.0660 | 0.07% | $35.29M | 8.21% | Yellow | |
| BTC/KRW | $74,837.00 | 0.05% | $27.51M | 6.40% | Yellow | |
| ETH/KRW | $2,082.54 | 0.07% | $15.41M | 3.58% | Yellow |
Kraken
| Coin | Pair | Price | Spread | 24h Volume | Volume % | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XBT/USD | $73,755.00 | 0.01% | $182.85M | 18.05% | Yellow | |
| USDT/USD | $0.999678 | 0.01% | $126.61M | 12.50% | Yellow | |
| USDC/EUR | $1.0010 | 0.01% | $101.54M | 10.01% | Yellow | |
| USDC/EUR | $1.0010 | 0.01% | $101.52M | 10.02% | Yellow | |
| USDC/USD | $1.0010 | 0.01% | $65.59M | 6.47% | Yellow | |
| USDC/USD | $1.0010 | 0.01% | $65.58M | 6.47% | Yellow | |
| USDT/EUR | $1.0000 | 0.01% | $56.92M | 5.62% | Yellow | |
| ZEC/USD | $981.96 | 0.06% | $48.43M | 4.78% | Yellow |
Frequently asked questions
Answers about these exchanges and how the comparison is calculated.