About CoinUp.io (Futures)
Overview of CoinUp.io (Futures) derivatives products and exchange profile.
CoinUp, the world’s leading crypto derivatives trading platform, was founded in September 2021. It provides a full range of digital asset services, including digital asset issuance, spot trading, derivatives trading, and digital asset management. Upholding the principle of putting users first, CoinUp relies on a top-tier technology and operations team. With a top-notch risk control system, smooth and convenient trading experience, and 24/7 service, CoinUp is committed to selecting high-quality digital assets for global users and providing safe, innovative and efficient services.
CoinUp.io (Futures) exchange details
Trust, volume and type for CoinUp.io (Futures).
| Open interest (BTC) | 65,693.24 |
|---|---|
| 24h volume (BTC) | 301,300.31 |
| Perpetual pairs | 113 |
| Futures pairs | 0 |
| Country | Singapore |
| Year established | 2021 |
| Website | https://www.coinup.io/en_US/ |
CoinUp.io (Futures) derivatives markets
Futures and perpetual markets on CoinUp.io (Futures) with volume and open interest.
| Pair | Contract | Last price | 24h change | Index | Basis | Funding | Open interest | Volume (24h USD) | Last traded | Trade URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perpetual | $12.1459 | -3.11% | $12.1505 | +0.00% | 1.0000% | $31.32M | $197.24M | 2026-09-20 14:51 | Trade | |
| Perpetual | $0.422657 | -1.72% | $0.423100 | +0.07% | 1.0000% | $22.58M | $338.39M | 2026-09-20 14:51 | Trade | |
| Perpetual | $2.0153 | -2.14% | $2.0180 | +0.10% | -1.8000% | $20.49M | $4.30M | 2026-09-20 14:51 | Trade | |
| Perpetual | $246.27 | -2.80% | $246.39 | +0.01% | 0.0000% | $19.21M | $109.41M | 2026-09-20 14:51 | Trade | |
| Perpetual | $134.53 | -5.84% | $134.66 | +0.06% | 1.0000% | $18.15M | $290.51M | 2026-09-20 14:51 | Trade | |
| Perpetual | $7.8363 | +4.97% | $7.8440 | +0.06% | 1.0000% | $2.11M | $8.51M | 2026-09-20 14:51 | Trade | |
| Perpetual | $2.5394 | -6.38% | $2.5410 | +0.03% | 1.0000% | $542.50K | $247.62M | 2026-09-20 14:51 | Trade | |
| Perpetual | $0.410061 | -6.28% | $0.410029 | -0.04% | 0.5000% | $234.65K | $284.85M | 2026-09-20 14:51 | Trade | |
| Perpetual | $0.397465 | -4.97% | $0.397600 | 0.00% | 1.0000% | $74.26K | $232.00M | 2026-09-20 14:51 | Trade | |
| Perpetual | $0.322891 | -5.75% | $0.322900 | -0.03% | 0.5000% | $59.65K | $686.07K | 2026-09-20 14:51 | Trade | |
| Perpetual | $0.224624 | -5.63% | $0.224600 | -0.05% | 0.5000% | $59.01K | $413.19K | 2026-09-20 14:51 | Trade | |
| Perpetual | $1.0732 | -5.33% | $1.0760 | +0.22% | 0.5000% | $49.30K | $322.23M | 2026-09-20 14:51 | Trade | |
| Perpetual | $0.087720 | +8.44% | $0.087910 | +0.18% | 1.0000% | $46.72K | $418.86K | 2026-09-20 14:51 | Trade | |
| Perpetual | $0.355480 | +3.58% | $0.354800 | -0.23% | 0.5000% | $34.91K | $208.73K | 2026-09-20 14:51 | Trade | |
| Perpetual | $0.221225 | -3.41% | $0.221600 | +0.14% | 1.0000% | $20.73K | $378.29M | 2026-09-20 14:51 | Trade | |
| Perpetual | $0.059200 | -1.79% | $0.059300 | +0.14% | 0.1000% | $18.62K | $274.23M | 2026-09-20 14:51 | Trade | |
| Perpetual | $0.047604 | -2.94% | $0.047660 | +0.08% | 1.0000% | $16.05K | $79.19K | 2026-09-20 14:51 | Trade | |
| Perpetual | $0.533819 | -5.27% | $0.533400 | -0.11% | 5.6000% | $13.88K | $511.45K | 2026-09-20 14:51 | Trade | |
| Perpetual | $0.134654 | -4.20% | $0.134600 | -0.07% | 0.5000% | $10.95K | $138.97K | 2026-09-20 14:51 | Trade | |
| Perpetual | $0.008917 | +0.11% | $0.008700 | -2.47% | 0.5000% | $7.39K | $213.82M | 2026-09-20 14:51 | Trade | |
| Perpetual | $0.049703 | -3.59% | $0.049740 | +0.04% | 1.0000% | $5.79K | $3.92M | 2026-09-20 14:51 | Trade | |
| Perpetual | $0.013705 | -1.08% | $0.013680 | -0.22% | 0.5000% | $5.22K | $17.02K | 2026-09-20 14:51 | Trade | |
| Perpetual | $0.024512 | -3.65% | $0.024550 | +0.12% | 0.5000% | $4.07K | $290.70M | 2026-09-20 14:51 | Trade | |
| Perpetual | $0.047834 | -3.74% | $0.047900 | +0.10% | 0.5000% | $3.93K | $71.38K | 2026-09-20 14:51 | Trade | |
| Perpetual | $0.007616 | -3.50% | $0.007624 | +0.07% | 0.5000% | $2.76K | $3.13M | 2026-09-20 14:51 | Trade | |
| Perpetual | $0.008737 | -3.21% | $0.008780 | +0.46% | 0.5000% | $2.26K | $184.80K | 2026-09-20 14:51 | Trade | |
| Perpetual | $0.008134 | -3.67% | $0.008145 | +0.10% | 1.0000% | $823.87 | $156.61K | 2026-09-20 14:51 | Trade | |
| Perpetual | $0.007827 | -3.33% | $0.007840 | +0.13% | 0.5000% | $678.25 | $54.15K | 2026-09-20 14:51 | Trade | |
| Perpetual | $0.006952 | -3.05% | $0.006960 | +0.09% | 0.5000% | $468.64 | $92.07K | 2026-09-20 14:51 | Trade | |
| Perpetual | $0.000943 | -5.12% | $0.000946 | +0.28% | 0.5000% | $92.39 | $300.96M | 2026-09-20 14:51 | Trade | |
| Perpetual | $0.016514 | -3.00% | $0.016500 | -0.12% | 0.5000% | $0.00 | $3.92M | 2026-09-20 14:51 | Trade | |
| Perpetual | $0.199133 | -5.59% | $0.199600 | +0.20% | 1.0000% | $0.00 | $1.31M | 2026-09-20 14:51 | Trade | |
| Perpetual | $0.006075 | -4.12% | $0.006073 | -0.07% | 0.5000% | $0.00 | $622.01K | 2026-09-20 14:51 | Trade | |
| Perpetual | $0.016624 | -2.69% | $0.016630 | 0.00% | 1.0000% | $0.00 | $146.78M | 2026-09-20 14:51 | Trade | |
| Perpetual | $1.0986 | -2.66% | $1.1020 | +0.27% | 1.0000% | $1.26B | $435.24K | 2026-09-20 14:51 | Trade | |
| Perpetual | $108.24 | -3.08% | $108.33 | +0.05% | 1.0000% | $258.80M | $76.22M | 2026-09-20 14:51 | Trade | |
| Perpetual | $0.039477 | -2.18% | $0.039540 | +0.13% | 0.2000% | $158.85M | $110.33K | 2026-09-20 14:51 | Trade | |
| Perpetual | $57.1406 | -1.07% | $57.1550 | -0.01% | 1.0000% | $23.22M | $218.92M | 2026-09-20 14:51 | Trade | |
| Perpetual | $1.3802 | -3.89% | $1.3807 | 0.00% | 1.0000% | $13.12M | $261.21M | 2026-09-20 14:51 | Trade | |
| Perpetual | $8.6131 | -3.69% | $8.6200 | +0.05% | 1.0000% | $8.96M | $379.01M | 2026-09-20 14:51 | Trade | |
| Perpetual | $0.201982 | +1.00% | $0.202000 | -0.03% | 0.5000% | $7.35M | $334.26M | 2026-09-20 14:51 | Trade | |
| Perpetual | $0.085171 | -4.23% | $0.085250 | +0.06% | 1.0000% | $7.13M | $367.63M | 2026-09-20 14:51 | Trade | |
| Perpetual | $0.718157 | -2.62% | $0.717550 | -0.12% | 1.0000% | $7.09M | $3.36M | 2026-09-20 14:51 | Trade | |
| Perpetual | $8.3532 | -0.68% | $8.3522 | -0.05% | 1.0000% | $6.77M | $141.61M | 2026-09-20 14:51 | Trade | |
| Perpetual | $0.222025 | -2.50% | $0.222087 | -0.01% | 1.0000% | $2.66M | $2.17M | 2026-09-20 14:51 | Trade | |
| Perpetual | $4.4535 | -3.76% | $4.4375 | -0.39% | 0.5000% | $2.49M | $392.17M | 2026-09-20 14:51 | Trade | |
| Perpetual | $0.196733 | -6.69% | $0.196950 | +0.08% | 0.5000% | $1.41M | $62.22M | 2026-09-20 14:51 | Trade | |
| Perpetual | $17.4691 | -5.62% | $17.4992 | +0.14% | 0.5000% | $1.37M | $237.25M | 2026-09-20 14:51 | Trade | |
| Perpetual | $0.191945 | -4.19% | $0.191918 | -0.05% | 1.0000% | $1.24M | $197.45M | 2026-09-20 14:51 | Trade | |
| Perpetual | $0.134055 | -5.10% | $0.134100 | 0.00% | 1.0000% | $1.07M | $90.37M | 2026-09-20 14:51 | Trade | |
| Perpetual | $2.7621 | -3.96% | $2.7660 | +0.11% | 1.0000% | $796.25K | $565.56K | 2026-09-20 14:51 | Trade | |
| Perpetual | $0.121659 | -1.06% | $0.120150 | -1.27% | 1.0000% | $562.53K | $144.26M | 2026-09-20 14:51 | Trade | |
| Perpetual | $0.058180 | -1.19% | $0.058400 | +0.34% | 0.5000% | $272.24K | $83.13K | 2026-09-20 14:51 | Trade | |
| Perpetual | $4.2935 | -3.83% | $4.3000 | +0.12% | 1.0000% | $226.28K | $331.02M | 2026-09-20 14:51 | Trade | |
| Perpetual | $1.5345 | -3.70% | $1.5350 | 0.00% | 0.5000% | $203.29K | $186.40K | 2026-09-20 14:51 | Trade | |
| Perpetual | $0.488934 | +4.09% | $0.489300 | +0.04% | 0.5000% | $153.90K | $4.39M | 2026-09-20 14:51 | Trade | |
| Perpetual | $20.5930 | -4.81% | $20.6200 | +0.10% | 1.0000% | $145.58K | $230.46M | 2026-09-20 14:51 | Trade | |
| Perpetual | $0.409361 | -1.85% | $0.409600 | +0.02% | 0.5000% | $128.36K | $4.36M | 2026-09-20 14:51 | Trade | |
| Perpetual | $0.643782 | -4.89% | $0.644900 | +0.14% | 0.5000% | $105.26K | $238.44K | 2026-09-20 14:51 | Trade | |
| Perpetual | $0.160945 | 0.00% | $0.160570 | -0.27% | 1.0000% | $76.30K | $4.21M | 2026-09-20 14:51 | Trade | |
| Perpetual | $0.331188 | -2.19% | $0.331500 | +0.06% | 0.0000% | $65.27K | $227.37M | 2026-09-20 14:51 | Trade | |
| Perpetual | $0.219206 | -7.66% | $0.219240 | -0.02% | 0.5000% | $32.55K | $246.23M | 2026-09-20 14:51 | Trade | |
| Perpetual | $0.027771 | +8.26% | $0.027790 | +0.04% | 0.5000% | $19.08K | $68.32K | 2026-09-20 14:51 | Trade | |
| Perpetual | $0.241418 | -4.43% | $0.241500 | 0.00% | 1.0000% | $18.71K | $234.33M | 2026-09-20 14:51 | Trade | |
| Perpetual | $0.051762 | -2.38% | $0.051800 | +0.04% | 0.5000% | $13.21K | $4.11M | 2026-09-20 14:51 | Trade | |
| Perpetual | $0.007490 | -4.88% | $0.007468 | -0.33% | 0.8000% | $5.78K | $2.04M | 2026-09-20 14:51 | Trade | |
| Perpetual | $0.000891 | -7.37% | $0.000892 | +0.10% | 0.5000% | $4.59K | $206.84M | 2026-09-20 14:51 | Trade | |
| Perpetual | $0.087420 | -4.43% | $0.087600 | +0.17% | 1.0000% | $3.35K | $375.38K | 2026-09-20 14:51 | Trade | |
| Perpetual | $0.006800 | -20.37% | $0.006910 | +1.59% | -149.2000% | $1.86K | $183.43M | 2026-09-20 14:51 | Trade | |
| Perpetual | $0.018244 | -2.72% | $0.018240 | -0.06% | 0.5000% | $1.54K | $224.15M | 2026-09-20 14:51 | Trade | |
| Perpetual | $0.004239 | +0.24% | $0.004240 | 0.00% | -4.3000% | $1.04K | $20.43M | 2026-09-20 14:51 | Trade | |
| Perpetual | $0.011836 | +1.54% | $0.011890 | +0.42% | 0.5000% | $884.35 | $1.83M | 2026-09-20 14:51 | Trade | |
| Perpetual | $0.007477 | -3.86% | $0.007500 | +0.27% | 0.5000% | $576.76 | $81.21K | 2026-09-20 14:51 | Trade | |
| Perpetual | $0.008717 | -2.57% | $0.008740 | +0.23% | 1.0000% | $514.50 | $198.57K | 2026-09-20 14:51 | Trade | |
| Perpetual | $0.005155 | -2.59% | $0.005140 | -0.33% | 0.5000% | $355.49 | $44.84K | 2026-09-20 14:51 | Trade | |
| Perpetual | $0.004024 | -1.23% | $0.004030 | +0.12% | 1.0000% | $305.13 | $173.94K | 2026-09-20 14:51 | Trade | |
| Perpetual | $0.000552 | -3.10% | $0.000553 | +0.07% | 0.5000% | $19.27 | $1.01M | 2026-09-20 14:51 | Trade | |
| Perpetual | $0.000470 | -1.30% | $0.000470 | -0.11% | 0.5000% | $18.67 | $151.39M | 2026-09-20 14:51 | Trade | |
| Perpetual | $0.00004681 | -2.72% | $0.00004595 | -1.88% | 0.5000% | $14.43 | $99.12M | 2026-09-20 14:51 | Trade | |
| Perpetual | $0.000414 | -2.01% | $0.000413 | -0.19% | 0.5000% | $0.00 | $133.53M | 2026-09-20 14:51 | Trade | |
| Perpetual | $0.071846 | -4.54% | $0.071930 | +0.08% | 0.5000% | $0.00 | $4.26M | 2026-09-20 14:51 | Trade | |
| Perpetual | $0.019433 | -2.16% | $0.019440 | 0.00% | 0.5000% | $0.00 | $4.04M | 2026-09-20 14:51 | Trade | |
| Perpetual | $0.836717 | -2.45% | $0.839000 | +0.24% | 0.5000% | $0.00 | $93.21K | 2026-09-20 14:51 | Trade | |
| Perpetual | $0.069227 | -4.47% | $0.069400 | +0.22% | 0.5000% | $0.00 | $84.44K | 2026-09-20 14:51 | Trade | |
| Perpetual | $0.010187 | -2.67% | $0.010210 | +0.20% | 0.5000% | $0.00 | $3.99M | 2026-09-20 14:51 | Trade | |
| Perpetual | $0.017124 | -1.50% | $0.017120 | -0.06% | 0.5000% | $0.00 | $21.67M | 2026-09-20 14:51 | Trade | |
| Perpetual | $0.010536 | -5.05% | $0.010600 | +0.57% | 0.5000% | $0.00 | $94.63K | 2026-09-20 14:51 | Trade | |
| Perpetual | $10.9173 | +16.60% | $10.9360 | +0.14% | 1.0000% | $3.41B | $4.29M | 2026-09-20 14:50 | Trade | |
| Perpetual | $0.344923 | +2.16% | $0.345084 | +0.01% | 1.0000% | $3.06M | $124.94M | 2026-09-20 14:50 | Trade | |
| Perpetual | $0.134155 | -3.45% | $0.134400 | +0.15% | 0.5000% | $12.01K | $331.96M | 2026-09-20 14:50 | Trade | |
| Perpetual | $0.006241 | +1.25% | $0.006240 | -0.05% | 0.5000% | $559.03 | $1.61M | 2026-09-20 14:50 | Trade | |
| Perpetual | $0.017183 | +0.99% | $0.017230 | +0.24% | 0.2000% | $0.00 | $374.08M | 2026-09-20 14:50 | Trade | |
| Perpetual | $754.48 | -2.15% | $754.35 | -0.05% | 0.5000% | $0.00 | $2.60M | 2026-09-20 14:43 | Trade | |
| Perpetual | $2,580.44 | -2.32% | $2,581.66 | +0.01% | 0.4000% | $0.00 | $7.25B | 2026-09-20 14:43 | Trade | |
| Perpetual | $80,554.51 | -1.35% | $80,615.96 | +0.04% | 1.0000% | $0.00 | $7.30B | 2026-09-20 14:43 | Trade | |
| Perpetual | $0.011415 | +39.54% | $0.011396 | -0.25% | 0.5000% | $775.39 | $168.91K | 2026-07-20 03:47 | Trade | |
| Perpetual | $0.005251 | +3.98% | $0.005279 | +0.46% | -8.8000% | $811.51 | $127.40K | 2026-07-20 03:47 | Trade | |
| Perpetual | $0.009520 | -0.65% | $0.009560 | +0.34% | 0.5000% | $0.00 | $99.28K | 2026-07-20 03:47 | Trade | |
| Perpetual | $0.445644 | +0.05% | $0.446000 | 0.00% | 0.5000% | $53.48K | $104.20K | 2026-07-20 03:47 | Trade | |
| Perpetual | $0.003005 | +11.12% | $0.003144 | +4.52% | -0.3000% | $726.05 | $168.92M | 2026-07-06 09:45 | Trade |
10 per page | Total markets: 100
CoinUp.io (Futures) derivatives FAQ
Questions about CoinUp.io (Futures) open interest, volume and perpetual contracts.
What is the open interest on CoinUp.io (Futures)?
CoinUp.io (Futures) has approximately 65,693.24 BTC in open interest.
What is the daily trading volume on CoinUp.io (Futures)?
CoinUp.io (Futures) has a 24-hour derivatives volume of approximately 301,300.31 BTC.
Derivatives exchanges like CoinUp.io (Futures)
Compare other derivatives venues with similar volume to CoinUp.io (Futures).
Derivatives
Hyperliquid (Futures)
OI 198,488.97 BTC · Vol 54,624.78 BTC
Derivatives
Gate (Futures)
OI 156,393.61 BTC · Vol 95,422.73 BTC
Derivatives
Bybit (Futures)
OI 175,042.30 BTC · Vol 124,489.69 BTC
Derivatives
WEEX (Futures)
OI 150,516.99 BTC · Vol 159,631.47 BTC
Derivatives
CoinW (Futures)
OI 225,294.28 BTC · Vol 226,474.75 BTC
Derivatives
Binance (Futures)
OI 426,320.11 BTC · Vol 477,986.58 BTC
