About KiloEx (opBnb)
Overview of KiloEx (opBnb) derivatives products and exchange profile.
KiloEx is building the next generation of user-friendly perpetual DEX focused on risk management and capital efficiency. We offer users lightning-fast trades and an intuitive trading experience, supporting a wide range of trading pairs. Meanwhile, we provide liquidity providers with risk-neutral positions and more liquidity mining-friendly solutions. Join the revolution of decentralized trading today on kiloEx, where trading meets risk management.
KiloEx (opBnb) exchange details
Trust, volume and type for KiloEx (opBnb).
| Open interest (BTC) | 4.46 |
|---|---|
| 24h volume (BTC) | 102.95 |
| Perpetual pairs | 137 |
| Country | British Virgin Islands |
| Year established | 2023 |
| Website | https://www.kiloex.io/ |
KiloEx (opBnb) derivatives markets
Futures and perpetual markets on KiloEx (opBnb) with volume and open interest.
| Pair | Contract | Last price | 24h change | Index | Basis | Funding | Open interest | Volume (24h USD) | Last traded | Trade URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perpetual | $64,181.63 | -0.06% | $64,243.86 | 0.00% | 0.2000% | $291.53K | $3.72M | 2026-08-19 07:13 | Trade | |
| Perpetual | $1,912.74 | +0.73% | $1,914.59 | 0.00% | 0.2000% | $9.99K | $1.66M | 2026-08-19 07:13 | Trade | |
| Perpetual | $6.3572 | +0.65% | $6.3547 | -0.12% | 0.3000% | $2.04K | $500.59 | 2026-08-18 15:58 | Trade | |
| Perpetual | $605.53 | -0.10% | $601.45 | -0.79% | 0.3000% | $537.08 | $187.39 | 2026-08-14 16:52 | Trade | |
| Perpetual | $0.182788 | -1.39% | $0.175698 | -3.98% | -0.3000% | $0.09 | $157.05 | 2026-08-12 20:18 | Trade | |
| Perpetual | $0.075530 | +0.13% | $0.081784 | +8.19% | -0.4000% | $107.00 | $400.66 | 2026-08-07 12:44 | Trade | |
| Perpetual | $1.0601 | -1.08% | $1.0028 | -5.51% | 0.2000% | $2.01 | $2.50K | 2026-08-06 00:42 | Trade | |
| Perpetual | $0.042890 | +0.13% | $0.038545 | -10.24% | 0.0000% | $0.00 | $22.54 | 2026-07-28 22:48 | Trade | |
| Perpetual | $73.8685 | -1.56% | $76.9410 | +4.03% | -0.2000% | $43.42 | $1.23K | 2026-07-28 22:29 | Trade | |
| Perpetual | $0.021527 | -7.60% | $0.021391 | -0.74% | 0.0000% | $0.00 | $23.53 | 2026-07-28 09:49 | Trade | |
| Perpetual | $3.6566 | -0.28% | $3.2831 | -10.30% | 0.0000% | $0.00 | $81.10 | 2026-07-26 08:07 | Trade | |
| Perpetual | $0.758328 | -1.88% | $0.654235 | -13.79% | -0.3000% | $28.92 | $121.11 | 2026-07-22 09:33 | Trade | |
| Perpetual | $95.4488 | -2.73% | $87.4754 | -8.43% | 0.0000% | $0.00 | $170.75 | 2026-07-13 08:22 | Trade | |
| Perpetual | $0.090218 | +18.22% | $0.075627 | -16.24% | 0.0000% | $0.01 | $50.90 | 2026-07-09 18:49 | Trade | |
| Perpetual | $8.0152 | +1.00% | $9.4900 | +18.29% | 0.3000% | $0.03 | $145.41 | 2026-07-04 22:36 | Trade | |
| Perpetual | $0.087897 | +2.42% | $0.069825 | -20.60% | 0.0000% | $0.00 | $570.14 | 2026-06-13 23:42 | Trade | |
| Perpetual | $51.2893 | -1.95% | $44.5104 | -13.33% | 0.0000% | $0.00 | $15.98K | 2026-06-01 09:52 | Trade | |
| Perpetual | $0.120821 | +0.04% | $0.081905 | -32.31% | 0.0000% | $0.00 | $3.99K | 2026-05-31 01:42 | Trade | |
| Perpetual | $0.447348 | +8.45% | $0.299913 | -33.03% | -0.3000% | $235.51 | $4.00K | 2026-05-25 14:24 | Trade | |
NVDA USDT | Perpetual | $215.10 | 0.00% | — | 0.00% | 0.0000% | $0.00 | $171.01 | 2026-05-23 03:04 | Trade |
| Perpetual | $292.71 | +2.15% | — | 0.00% | 0.0000% | $0.00 | $76.33 | 2026-05-08 19:10 | Trade | |
TSLA USDT | Perpetual | $391.98 | -0.95% | — | 0.00% | 0.0000% | $0.00 | $392.32 | 2026-05-06 14:10 | Trade |
| Perpetual | $0.005968 | +1.00% | — | 0.00% | 0.0000% | $0.00 | $211.56 | 2026-04-10 23:50 | Trade | |
| Perpetual | $1.1102 | +0.70% | $1.1101 | 0.00% | 0.3000% | $541.39 | $240.40 | 2025-11-28 15:17 | Trade | |
| Perpetual | $0.011306 | -4.05% | $0.011831 | +4.63% | 0.0000% | $0.00 | $1.32K | 2025-11-27 23:12 | Trade | |
| Perpetual | $0.041797 | -9.65% | $0.037645 | -9.95% | 0.0000% | $0.00 | $300.22 | 2025-11-27 14:01 | Trade | |
| Perpetual | $0.346530 | +15.99% | $0.356136 | +2.76% | 0.0000% | $0.00 | $377.76 | 2025-11-27 09:01 | Trade | |
| Perpetual | $1.2248 | -3.21% | $1.1863 | -3.19% | 0.0000% | $0.00 | $999.52 | 2025-11-25 23:14 | Trade | |
| Perpetual | $0.456789 | -18.56% | $0.330103 | -27.77% | 0.0000% | $0.00 | $189.08 | 2025-11-25 21:20 | Trade | |
| Perpetual | $0.369153 | -0.38% | $0.353301 | -4.32% | 0.0000% | $0.01 | $5.61K | 2025-11-25 07:34 | Trade | |
| Perpetual | $2.3172 | -1.73% | $2.2006 | -5.06% | 0.8000% | $49.85 | $202.05 | 2025-11-25 02:31 | Trade | |
| Perpetual | $0.339470 | -19.36% | $0.271670 | -20.02% | 0.0000% | $0.00 | $5.63K | 2025-11-23 13:38 | Trade | |
| Perpetual | $1.7000 | +2.16% | $1.8535 | +8.97% | 0.0000% | $0.00 | $369.70 | 2025-11-22 20:34 | Trade | |
| Perpetual | $0.943975 | -11.90% | $0.897169 | -5.01% | 0.0000% | $0.00 | $177.99 | 2025-11-22 19:19 | Trade | |
| Perpetual | $0.256538 | +0.86% | $0.259898 | +1.24% | 0.2000% | $9.22 | $587.17 | 2025-11-18 17:01 | Trade | |
| Perpetual | $0.527520 | +3.30% | $0.404952 | -23.30% | 0.0000% | $0.00 | $11.15K | 2025-11-15 01:48 | Trade | |
| Perpetual | $0.046642 | -5.12% | $0.039615 | -15.11% | 0.0000% | $0.00 | $2.13K | 2025-11-14 11:03 | Trade | |
| Perpetual | $0.432568 | +4.38% | $0.442561 | +2.30% | 0.0000% | $0.00 | $358.77 | 2025-11-05 14:00 | Trade | |
| Perpetual | $0.157205 | -16.82% | $0.121511 | -22.75% | 0.0000% | $0.00 | $5.25K | 2025-11-04 10:49 | Trade | |
| Perpetual | $0.415148 | +0.74% | $0.251538 | -39.43% | 0.0000% | $0.01 | $755.24 | 2025-11-02 08:43 | Trade | |
| Perpetual | $0.529315 | +13.39% | $0.288874 | -45.43% | -0.2000% | $0.01 | $2.54K | 2025-10-27 08:29 | Trade | |
| Perpetual | $1.7408 | +4.00% | $1.0761 | -38.18% | 0.2000% | $201.00 | $1.26K | 2025-10-26 18:10 | Trade | |
| Perpetual | $0.447390 | +0.04% | $0.281735 | -37.02% | 0.0000% | $0.01 | $6.02K | 2025-10-26 16:50 | Trade | |
| Perpetual | $0.166804 | +30.83% | $0.126600 | -24.04% | 0.0000% | $0.00 | $995.22 | 2025-10-13 15:40 | Trade | |
| Perpetual | $0.058177 | +50.02% | $0.049565 | -14.72% | 0.0000% | $0.00 | $1.57K | 2025-10-11 21:22 | Trade | |
| Perpetual | $0.707795 | -3.88% | $0.517000 | -26.88% | 0.0000% | $0.17 | $1.40K | 2025-10-11 21:22 | Trade | |
| Perpetual | $0.047914 | +9.98% | $0.039809 | -16.83% | 0.0000% | $0.00 | $1.00K | 2025-10-11 21:22 | Trade | |
| Perpetual | $0.053567 | +101.11% | — | 0.00% | 0.0000% | $0.00 | $803.82 | 2025-10-11 21:22 | Trade | |
| Perpetual | $0.001899 | +38.81% | $0.001320 | -30.42% | 0.0000% | $0.00 | $205.37 | 2025-10-11 21:22 | Trade | |
| Perpetual | $0.500301 | -5.07% | $0.330552 | -33.86% | 0.0000% | $0.00 | $889.79 | 2025-10-11 21:22 | Trade | |
| Perpetual | $0.979413 | +12.22% | $0.208354 | -78.72% | 0.0000% | $0.00 | $4.00K | 2025-10-07 09:39 | Trade | |
| Perpetual | $2.7965 | +7.00% | $1.8954 | -32.20% | 0.0000% | $0.00 | $238.48 | 2025-10-01 14:00 | Trade | |
| Perpetual | $316.02 | -8.22% | — | 0.00% | 0.0000% | $0.00 | $6.15K | 2025-09-22 14:14 | Trade | |
| Perpetual | $0.042588 | -4.25% | — | 0.00% | 0.0000% | $0.00 | $2.05K | 2025-09-21 21:33 | Trade | |
| Perpetual | $0.645576 | +2.98% | — | 0.00% | 0.0000% | $0.22 | $1.87K | 2025-09-18 07:20 | Trade | |
| Perpetual | $3.0982 | -2.43% | $1.6425 | -46.97% | 0.0000% | $0.00 | $1.58K | 2025-09-17 21:30 | Trade | |
| Perpetual | $0.061456 | -3.89% | — | 0.00% | 0.0000% | $0.00 | $163.21 | 2025-09-12 14:00 | Trade | |
| Perpetual | $0.042073 | +2.00% | $0.030286 | -28.01% | 0.0000% | $0.01 | $2.00K | 2025-09-09 21:25 | Trade | |
| Perpetual | $0.198765 | +1.53% | $0.116048 | -41.61% | -0.4000% | $2.49 | $501.12 | 2025-09-07 11:02 | Trade | |
| Perpetual | $0.113865 | -5.26% | — | 0.00% | 0.0000% | $0.00 | $13.47K | 2025-09-05 04:51 | Trade | |
| Perpetual | $0.871812 | -7.93% | — | 0.00% | 0.0000% | $0.00 | $463.05 | 2025-09-04 14:44 | Trade | |
| Perpetual | $0.369677 | -4.98% | — | 0.00% | 0.0000% | $0.00 | $6.10K | 2025-08-29 15:25 | Trade | |
| Perpetual | $0.069711 | -6.24% | — | 0.00% | 0.0000% | $0.00 | $33.55K | 2025-08-24 10:04 | Trade | |
| Perpetual | $0.411976 | +5.02% | $0.102696 | -75.09% | 0.0000% | $0.00 | $338.63 | 2025-08-23 06:10 | Trade | |
| Perpetual | $0.025103 | +3.73% | — | 0.00% | 0.0000% | $0.00 | $68.67K | 2025-08-20 19:30 | Trade | |
| Perpetual | $0.329205 | -0.54% | — | 0.00% | 0.0000% | $0.00 | $294.12 | 2025-08-20 06:40 | Trade | |
| Perpetual | $0.121934 | -5.75% | — | 0.00% | 0.0000% | $0.00 | $5.98K | 2025-08-17 10:23 | Trade | |
| Perpetual | $0.047264 | +2.71% | — | 0.00% | 0.0000% | $0.00 | $1.00K | 2025-08-15 07:41 | Trade | |
| Perpetual | $1.2023 | +0.68% | — | 0.00% | 0.0000% | $0.00 | $3.09K | 2025-08-12 19:30 | Trade | |
| Perpetual | $0.403692 | -5.74% | — | 0.00% | 0.0000% | $0.00 | $408.50 | 2025-08-12 02:22 | Trade | |
| Perpetual | $1.0504 | -3.59% | — | 0.00% | 0.0000% | $0.00 | $585.90 | 2025-08-11 12:34 | Trade | |
| Perpetual | $0.031840 | +5.61% | — | 0.00% | 0.0000% | $0.00 | $39.99K | 2025-08-08 04:13 | Trade | |
| Perpetual | $0.139958 | +20.80% | — | 0.00% | 0.0000% | $0.00 | $97.96K | 2025-08-06 05:33 | Trade | |
| Perpetual | $0.059685 | -0.50% | — | 0.00% | 0.0000% | $0.00 | $509.40 | 2025-08-05 21:14 | Trade | |
| Perpetual | $0.272960 | -6.70% | — | 0.00% | 0.0000% | $0.00 | $315.76 | 2025-08-05 14:00 | Trade | |
| Perpetual | $0.143070 | -10.07% | — | 0.00% | 0.0000% | $0.00 | $1.21K | 2025-08-01 18:09 | Trade | |
| Perpetual | $0.986035 | -12.33% | $0.798530 | -19.05% | 0.0000% | $0.00 | $15.82K | 2025-08-01 17:41 | Trade | |
| Perpetual | $1.3051 | +1.24% | $0.970846 | -25.62% | 0.0000% | $0.00 | $4.01K | 2025-07-31 19:11 | Trade | |
| Perpetual | $0.042315 | -0.25% | — | 0.00% | 0.0000% | $0.00 | $1.40K | 2025-07-27 15:07 | Trade | |
| Perpetual | $0.041065 | +5.80% | — | 0.00% | 0.0000% | $0.00 | $1.09K | 2025-07-26 17:09 | Trade | |
| Perpetual | $0.058761 | -6.45% | — | 0.00% | 0.0000% | $0.00 | $2.75K | 2025-07-25 22:34 | Trade | |
| Perpetual | $0.233414 | -2.92% | — | 0.00% | 0.0000% | $0.00 | $5.49K | 2025-07-25 20:24 | Trade | |
| Perpetual | $0.065603 | +2.16% | — | 0.00% | 0.0000% | $0.00 | $862.59 | 2025-07-22 09:30 | Trade | |
| Perpetual | $0.148466 | +0.68% | — | 0.00% | 0.0000% | $0.00 | $1.07K | 2025-07-21 22:52 | Trade | |
| Perpetual | $0.381663 | +3.60% | — | 0.00% | 0.0000% | $0.01 | $1.22K | 2025-07-20 21:20 | Trade | |
| Perpetual | $0.367953 | +10.85% | $0.276113 | -24.94% | 0.0000% | $0.00 | $1.04K | 2025-07-20 12:32 | Trade | |
| Perpetual | $0.561698 | -0.22% | $0.253439 | -54.87% | 0.0000% | $0.00 | $380.26 | 2025-07-17 07:50 | Trade | |
| Perpetual | $198.58 | -0.44% | — | 0.00% | 0.0000% | $0.00 | $300.40 | 2025-07-15 17:43 | Trade | |
| Perpetual | $3.3908 | -5.15% | $2.3077 | -31.92% | 0.0000% | $0.00 | $1.49K | 2025-07-04 14:43 | Trade | |
| Perpetual | $0.244663 | -2.47% | — | 0.00% | 0.0000% | $0.00 | $310.62K | 2025-07-04 02:52 | Trade | |
| Perpetual | $1.9580 | -2.82% | — | 0.00% | 0.0000% | $0.00 | $4.09K | 2025-06-30 21:41 | Trade | |
| Perpetual | $0.049581 | -2.45% | — | 0.00% | 0.0000% | $0.00 | $30.38K | 2025-06-28 15:34 | Trade | |
| Perpetual | $0.111236 | -4.30% | $0.142329 | +28.00% | 0.0000% | $0.01 | $4.78K | 2025-06-25 17:59 | Trade | |
| Perpetual | $0.031303 | +14.01% | — | 0.00% | 0.0000% | $0.00 | $420.09 | 2025-06-22 17:22 | Trade | |
| Perpetual | $0.033355 | +0.72% | — | 0.00% | 0.0000% | $0.00 | $951.81 | 2025-06-20 12:41 | Trade | |
| Perpetual | $1.8988 | +1.01% | $0.947777 | -50.09% | 0.0000% | $0.00 | $2.91K | 2025-06-20 10:41 | Trade | |
| Perpetual | $0.065370 | -1.51% | — | 0.00% | 0.0000% | $0.00 | $500.05 | 2025-06-19 14:11 | Trade | |
| Perpetual | $0.136528 | -2.57% | — | 0.00% | 0.0000% | $0.00 | $374.05 | 2025-06-18 15:22 | Trade | |
| Perpetual | $0.007662 | -8.82% | $0.000280 | -96.35% | 0.0000% | $0.00 | $3.77K | 2025-06-15 13:42 | Trade | |
| Perpetual | $0.002316 | +3.89% | — | 0.00% | 0.0000% | $0.00 | $9.12K | 2025-06-03 02:25 | Trade |
10 per page | Total markets: 100
KiloEx (opBnb) derivatives FAQ
Questions about KiloEx (opBnb) open interest, volume and perpetual contracts.
What is the open interest on KiloEx (opBnb)?
KiloEx (opBnb) has approximately 4.46 BTC in open interest.
What is the daily trading volume on KiloEx (opBnb)?
KiloEx (opBnb) has a 24-hour derivatives volume of approximately 102.95 BTC.
Derivatives exchanges like KiloEx (opBnb)
Compare other derivatives venues with similar volume to KiloEx (opBnb).
Derivatives
gTrade (Base)
OI 8.24 BTC · Vol 48.08 BTC
Derivatives
Globe (Derivatives)
OI 726.68 BTC · Vol 48.36 BTC
Derivatives
Aevo
OI 103.91 BTC · Vol 45.57 BTC
Derivatives
WOO X (Futures)
OI 250.51 BTC · Vol 54.08 BTC
Derivatives
Flash Trade
OI 22.38 BTC · Vol 36.61 BTC
Derivatives
Delta Exchange (Futures)
OI 7.96 BTC · Vol 69.98 BTC
